Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Vývoj kurzu EUR/BRL - za rok

Od 12. 12. 2023
Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Wbn - Kurzovy listok 13. 09. 2024

Austrália AUS 1 € = 1.6542 AUD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Brazília BRA 1 € = 6.2147 BRL Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Bulharsko BGR 1 € = 1.9558 BGN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Česko CZE 1 € = 25.147 CZK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Čína CHN 1 € = 7.8634 CNY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Dánsko DNK 1 € = 7.4627 DKK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Filipíny PHL 1 € = 62.041 PHP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Hong Kong HKG 1 € = 8.6411 HKD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
India IND 1 € = 92.988 INR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Indonézia IDN 1 € = 17072. IDR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Izrael ISR 1 € = 4.1105 ILS Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Japonsko JPN 1 € = 156.17 JPY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Afrika ZAF 1 € = 19.718 ZAR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Kórea KOR 1 € = 1474.2 KRW Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Kanada CAN 1 € = 1.5061 CAD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Maďarsko HUN 1 € = 395.33 HUF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Malajzia MYS 1 € = 4.7665 MYR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Mexico MEX 1 € = 21.563 MXN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nórsko NOR 1 € = 11.849 NOK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nový Zéland NZL 1 € = 1.7973 NZD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Polsko POL 1 € = 4.2898 PLN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Rumunsko ROU 1 € = 4.9738 RON Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Singapur SGP 1 € = 1.4404 SGD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Spojené štáty americké USA 1 € = 1.1081 USD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švajčiarsko CHE 1 € = 0.9387 CHF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švédsko SWE 1 € = 11.363 SEK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Thajsko THA 1 € = 36.988 THB Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Turecko TUR 1 € = 37.614 TRY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Veľká Británia GBR 1 € = 0.8448 GBP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X