V roku 2015 sa v Európskej únii spotrebovalo 1,6 mld. ton ropného ekvivalentu, oproti roku 2006, kedy spotreba energie v EÚ kulminovala, to bol pokles o 11,6 %.
Spotreba energie v Európskej únii v roku 2015 bola na úrovni 1,626 mld. ton ropného ekvivalentu, čiže klesla pod úroveň, na ktorej bola začiatkom 90. rokov minulého storočia. V porovnaní s rokom 2006, kedy spotreba energie v EÚ kulminovala na úrovni 1,84 mld. ton ropného ekvivalentu, sa zmenšila o 11,6 %. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad Európskej únie Eurostat.
Na Slovensku sa v roku 2015 spotrebovalo 16,4 mil. ton ropného ekvivalentu. Spotreba energie klesla v porovnaní s rokom 1990, kedy bola na úrovni 21,8 mil. ton ropného ekvivalentu. Klesla aj v porovnaní s rokom 2005, keďže vtedy sa v SR spotrebovalo 19 mil. ton ropného ekvivalentu.
Na produkcii energie v EÚ sa v roku 2015 najviac podieľali fosílne palivá, hoci ich podiel na celkovej spotrebe energií klesol z úrovne 83 % v roku 1990 na 73 % v roku 2015. V sledovanom období zároveň vzrástla závislosť EÚ na dovozoch fosílnych palív na 73 % v roku 2015, kým v roku 1990 únia dovozmi zabezpečovala 53 % svojej spotreby fosílnych palív.
Prehľad spotreby energie v jednotlivých štátoch Európskej únie:
1990 | 2005 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spotreba energie (v miliónoch ton ropného ekvivalentu) | Podiel fosílnych palív (%) | Dovozná závislosť pri fosílnych palivách (%) | Spotreba energie (miliónov ton ropného ekvivalentu) | Podiel fosílnych palív (%) | Dovozná závislosť pri fosílnych palivách (%) | Spotreba energie (miliónov ton ropného ekvivalentu) | Podiel fosílnych palív (%) | Dovozná závislosť pri fosílnych palivách (%) | |
Belgicko | 48,6 | 77 | 97 | 59,1 | 76 | 101 | 54,2 | 78 | 102 |
Bulharsko | 27,6 | 84 | 73 | 19,8 | 73 | 68 | 18,5 | 73 | 56 |
Česká republika | 50,1 | 91 | 17 | 45,4 | 84 | 37 | 42,4 | 76 | 46 |
Dánsko | 17,9 | 91 | 47 | 19,6 | 85 | -62 | 16,8 | 69 | 4 |
Nemecko | 356,3 | 87 | 53 | 341,9 | 83 | 73 | 314,2 | 82 | 79 |
Estónsko | 9,9 | 100 | 48 | 5,6 | 92 | 33 | 6,3 | 87 | 17 |
Írsko | 10,3 | 98 | 70 | 15,3 | 96 | 92 | 14,2 | 92 | 96 |
Grécko | 22,3 | 95 | 65 | 31,4 | 94 | 72 | 24,4 | 85 | 79 |
Španielsko | 90,1 | 78 | 81 | 144,2 | 84 | 96 | 121,4 | 74 | 98 |
Francúzsko | 227,8 | 59 | 91 | 276,4 | 54 | 99 | 252,8 | 49 | 99 |
Chorvátsko | 9,5 | 81 | 42 | 9,8 | 77 | 63 | 8,5 | 70 | 64 |
Taliansko | 153,5 | 94 | 88 | 190,1 | 90 | 90 | 156,2 | 81 | 91 |
Cyprus | 1,6 | 100 | 99 | 2,5 | 98 | 103 | 2,3 | 94 | 103 |
Lotyšsko | 7,9 | 83 | 102 | 4,6 | 64 | 103 | 4,4 | 61 | 101 |
Litva | 15,9 | 76 | 102 | 8,7 | 62 | 96 | 6,9 | 71 | 100 |
Luxembursko | 3,5 | 90 | 100 | 4,8 | 93 | 100 | 4,2 | 84 | 99 |
Maďarsko | 28,8 | 82 | 56 | 27,6 | 81 | 76 | 24,2 | 70 | 74 |
Malta | 0,6 | 100 | 100 | 1,0 | 100 | 100 | 0,8 | 85 | 98 |
Holandsko | 66,4 | 96 | 22 | 84,4 | 94 | 38 | 77,4 | 93 | 56 |
Rakúsko | 25,0 | 80 | 86 | 34,1 | 79 | 92 | 33,2 | 68 | 86 |
Poľsko | 103,3 | 99 | 1 | 92,2 | 96 | 19 | 95,4 | 91 | 32 |
Portugalsko | 18,2 | 82 | 102 | 27,5 | 85 | 102 | 23,0 | 78 | 100 |
Rumunsko | 58,1 | 96 | 34 | 39,2 | 84 | 34 | 32,4 | 74 | 25 |
Slovinsko | 5,7 | 72 | 65 | 7,3 | 69 | 77 | 6,6 | 62 | 78 |
Slovenská republika | 21,8 | 82 | 92 | 19,0 | 73 | 92 | 16,4 | 65 | 90 |
Zdroj: Eurostat