Komunálne voľby 2018 – Šaľa (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef | Belický | NEKA | 3 550 | 100,00 | zvolený |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Róbert | Andráši | NEKA | 1 | 1 006 |
Danica | Lehocká | SMER-SD | 1 | 712 |
Peter | Gomboš | NEKA | 1 | 659 |
Jozef | Grell | SMER-SD | 1 | 631 |
Mária | Farkašová | NEKA | 1 | 616 |
Peter | Szalay | NEKA | 1 | 608 |
Marián | Krištof | NEKA | 1 | 519 |
Róbert | Tölgyesi | MOST – HÍD | 2 | 671 |
Tomáš | Mészáros | NEKA | 2 | 637 |
Gabriela | Lacková | NEKA | 2 | 581 |
Peter | Hlavatý | KDH | 2 | 569 |
Dominika | Jarošová | NEKA | 2 | 569 |
Tibor | Baran | NEKA | 2 | 541 |
Štefan | Bartošovič | NEKA | 2 | 514 |
Anna | Torišková | NEKA | 3 | 680 |
Miloš | Rehák | NEKA | 3 | 631 |
Peter | Jaroš | NEKA | 3 | 551 |
Marek | Molnár | SPOLU | 3 | 534 |
Peter | Andráši | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 3 | 508 |
Ivan | Kováč | NEKA | 3 | 504 |
Slavomír | Kališ | NEKA | 3 | 458 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky