Komunálne voľby 2018 – Bratislava – Nové Mesto (výsledky)
Voľby starostu
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matúš | Čupka | NEKA | 5 783 | 37,54 | |
2 | Miroslav | Kolesár | STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 610 | 3,96 | |
3 | Rudolf | Kusý | NEKA | 9 011 | 58,49 | zvolený |
Zvolení poslanci zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Tomáš | Korček | NEKA | 1 | 1 735 |
Libor | Gašpierik | NEKA | 1 | 1 649 |
Andrej | Balga | NEKA | 1 | 1 454 |
Branislav | Filipovič | NEKA | 1 | 1 385 |
Pavol | Dubček | SZS | 1 | 1 047 |
Vladimír | Mikuš | NEKA | 2 | 1 888 |
Katarína | Augustinič | NEKA | 2 | 1 845 |
Marianna | Mašátová Haliaková | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2 | 1 524 |
Pavol | Troiak | Progresívne Slovensko, SPOLU | 2 | 1 487 |
Peter | Vaškovič | NEKA | 2 | 1 453 |
Pavol | Galamboš | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2 | 1 225 |
Roman | Štamberský | NEKA | 2 | 1 165 |
Jakub | Mrva | Progresívne Slovensko, SPOLU | 3 | 2 242 |
Martin | Vlačiky | NEKA | 3 | 1 995 |
Edita | Pfundtner | NEKA | 3 | 1 529 |
Darina | Timková | NEKA | 3 | 1 444 |
Vladimír | Volf | NEKA | 3 | 1 266 |
Juraj | Petrovič | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 1 186 |
Richard | Mikulec | NEKA | 4 | 2 050 |
Silvia | Švecová | NEKA | 4 | 1 883 |
Katarína | Šebejová | NEKA | 4 | 1 757 |
Stanislav | Winkler | NEKA | 4 | 1 683 |
Andrej | Árva | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 | 1 657 |
Peter | Weiss | NEKA | 4 | 1 630 |
Martin | Lovich | NEKA | 4 | 1 275 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky