Komunálne voľby 2018 – Nitra (výsledky)
Výsledky - Komunálne voľby 2018: Mestá a obce (zvolení primátori a starostovia)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Marek | Hattas | NEKA | 12 385 | 42,28 | zvolený |
1 | Jozef | Dvonč | SMER-SD, SNS | 6 453 | 22,03 | |
11 | Štefan | Štefek | NEKA | 4 235 | 14,45 | |
9 | Peter | Oremus | NEKA | 2 174 | 7,42 | |
2 | Ján | Greššo | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA – Boris Kollár, KDH | 2 154 | 7,35 | |
5 | Ján | Kecskés | ĽS Pevnosť Slovensko | 692 | 2,36 | |
7 | Ľubomír | Martinka | NEKA | 476 | 1,62 | |
6 | Renáta | Kolenčíková | NEKA | 473 | 1,61 | |
4 | Michal | Ivan | NEKA | 118 | 0,40 | |
10 | Róbert | Sitár | NEKA | 83 | 0,28 | X |
8 | Ladislav | Németh | STS | 46 | 0,15 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Miroslav | Gut | NEKA | 1 | 798 |
Marek | Hattas | NEKA | 2 | 2 306 |
Erik | Král | NEKA | 2 | 1 300 |
Peter | Mezei | NEKA | 2 | 1 297 |
Ján | Greššo | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA – Boris Kollár, KDH | 2 | 1 226 |
Roman | Ágh | NEKA | 2 | 1 191 |
Oliver | Pravda | NEKA | 2 | 1 168 |
Róbert | Rathouský | NEKA | 3 | 550 |
Jozef | Slíž | SMER-SD, SNS | 3 | 515 |
Pavol | Obertáš | NEKA | 4 | 2 424 |
Petra | Ajdariová | NEKA | 4 | 2 167 |
Tomáš | Jursa | NEKA | 4 | 2 056 |
Peter | Bakay | NEKA | 4 | 1 872 |
Marta | Rácová | NEKA | 4 | 1 648 |
Miloš | Dovičovič | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA – Boris Kollár, KDH | 4 | 1 527 |
František | Hollý | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA – Boris Kollár, KDH | 4 | 1 490 |
Janka | Buršáková | NEKA | 4 | 1 444 |
Dávid | Moravčík | NEKA | 5 | 1 330 |
Jarmila | Králová | NEKA | 5 | 1 294 |
Ladislav | Turba | NEKA | 5 | 755 |
Daniel | Balko | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA – Boris Kollár, KDH | 5 | 718 |
Miloslav | Hatala | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, ŠANCA, SME RODINA – Boris Kollár, KDH | 6 | 1 562 |
Adriana | Filipová | NEKA | 6 | 1 101 |
Pavel | Varga | SMER-SD, SNS | 6 | 1 002 |
Štefan | Štefek | NEKA | 7 | 2 478 |
Peter | Košťál | NEKA | 7 | 2 453 |
Peter | Oremus | NEKA | 7 | 2 402 |
Anna | Šmehilová | NOVA | 7 | 2 287 |
Filip | Barbarič | NEKA | 7 | 1 771 |
Jozef | Stümpel | SMER-SD, SNS | 7 | 1 502 |
Michaela | Hefková | NEKA | 7 | 1 441 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky
.