Veľký zoznam potravín, ktoré najviac zdraželi. V prvej trojke sú maslo, paradajky a kiwi

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Maslo
Foto: ilustračné, Thinkstock.

BRATISLAVA 25. novembra (WebNoviny.sk) – Nákupy potravín pred vianočnými sviatkami na Slovensku tento rok vyjdú kupujúcich drahšie ako vlani. Zoznam potravín, ktoré boli v októbri tohto roka drahšie ako vlani, je výrazne dlhší ako zoznam potravín, ktoré zlacneli.

Najviac v medziročnom porovnaní zdraželo maslo, paradajky, kiwi či jablká, naopak najviac poklesli ceny cesnaku a cibule. Vyplýva to z analýzy vývoja cien potravín, ktorú vypracovala Poštová banka na základe údajov Štatistického úradu SR.

Podľa najaktuálnejších októbrových údajov sa ceny potravín zvýšili medziročne až o 6,2 %. „Pod rast cien sa podpisuje hlavne vývoj cien agrokomodít na svetových trhoch, nedostatok masla a mliečnych výrobkov či vajec na trhu, ale aj silnejšia kúpyschopnosť obyvateľstva. Predpokladáme, že ceny v obchodoch vrátane potravín budú rásť aj v nasledujúcich mesiacoch a udržia si približne súčasné tempá rastu,“ zhodnotila analytička Poštovej banky Jana Glasová.

Drahšie sú aj viaceré druhy zeleniny a ovocia

Spomedzi vybraných vianočných potravín najvýraznejšie zdraželo maslo, za ktoré si kupujúci priplácajú až o polovicu viac ako pred rokom (56 %). Výrazne drahšie sú ale aj viaceré druhy zeleniny a ovocia. Konkrétne paradajky sú medziročne drahšie až o 40 %, kiwi o 35 % a jablká a karfiol približne o štvrtinu. Zdraželi aj pomaranče, kapusta, paprika či petržlen.

Maslo síce zdraželo najvýraznejšie, ale nie je jediným mliečnym výrobkom, ktorého sa týka rast ceny, zhodli sa analytici Poštovej banky. Nepotešia ceny smotany na šľahanie, ktorá je o pätinu drahšia ako vlani a za mlieko si kupujúci priplatia 12 až 14 %. Zdraželi aj ďalšie mliečne výrobky a syry.

Za bravčové mäso a výrobky zákazníci zaplatia o 6 až 24 % viac ako pred minuloročnými Vianocami. Neušetria ani pri kúpe hovädzieho mäsa, ale jeho ceny nevzrástli tak výrazne ako v prípade bravčového (hovädzie je drahšie o 2 až 5 %). Ceny kuracieho mäsa sa v porovnaní s minulým rokom v podstate nezmenili.

Ušetríme pri nákupe kvasenej kapusty

Z ďalších typických vianočných potravín a ingrediencií sa zdražovaniu nevyhla ani šošovica, ktorej ceny sú o 3,4 % vyššie ako vlani. Slováci si priplatia aj za zemiaky a majonézu, a to zhruba 7 %.

V októbri boli ceny vajec o 8 % vyššie ako počas Vianoc 2016 a miernejšie, ale predsa, zdražel aj cukor, med či margarín. Analytický tím banky konštatoval, že ceny kaprov ešte nie sú známe, ale mrazené ryby sa zatiaľ predávajú za takmer rovnaké ceny ako vlani alebo len mierne drahšie.

Na druhej strane v porovnaní s vlaňajškom možno ušetriť pri kúpe kvasenej kapusty (- 4,4 %), nižšie sú aj ceny múky (- 0,7 %), kakaa (- 2 %), čokolády na varenie (- 4,4 %) alebo ryže (- 4,8 %). Najvýraznejšie sa oproti októbru 2016 znížili ceny cesnaku (o cca -15 %) a cibule približne o desatinu.

Rast cien tovarov a služieb odhaduje analytický tím Poštovej banky v obchodoch v tomto roku na priemernej úrovni okolo 1,3 %.

POTRAVINY MJ 10-2016 9-2017 10-2017 m/m r/r
ČERSTVÉ MASLO 125 g 0,90 1,32 1,40 6,4% 56,0%
PARADAJKY 1 kg 1,55 1,42 2,16 52,9% 39,3%
KIWI 1 kg 2,58 3,53 3,49 -1,2% 35,4%
JABLKÁ 1 kg 1,01 1,29 1,27 -1,1% 25,4%
KARFIOL 1 ks 1,11 1,07 1,38 29,4% 24,3%
BRAVČOVÉ KARÉ S KOSŤOU 1 kg 3,91 4,86 4,86 0,0% 24,2%
SMOTANA NA ŠĽAHANIE 250 ml 0,99 1,19 1,19 0,3% 20,2%
POMARANČE 1 kg 1,60 1,85 1,87 1,2% 17,2%
PETRŽLEN 1 kg 1,30 1,68 1,51 -9,7% 16,7%
PAPRIKA 1 kg 1,47 1,29 1,71 32,4% 16,4%
KAPUSTA BIELA 1 kg 0,41 0,52 0,47 -9,5% 15,0%
BRAVČOVÝ BÔČIK 1 kg 3,40 3,86 3,91 1,2% 15,0%
PASTERIZOVANÉ PLNOTUČNÉ MLIEKO 1 l 0,78 0,89 0,89 0,1% 14,3%
ÚDENÁ BRAVČOVÁ KRKOVIČKA BEZ KOSTI 1 kg 4,88 5,57 5,57 -0,1% 14,0%
PASTERIZOVANÉ POLOTUČNÉ MLIEKO 1 l 0,64 0,71 0,72 2,1% 13,5%
TRVANLIVÉ POLOTUČNÉ MLIEKO 1 l 0,64 0,72 0,72 0,1% 12,6%
JEMNÉ PÁRKY 1 kg 4,22 4,65 4,75 2,1% 12,5%
HROZNO 1 kg 1,83 1,76 2,05 16,3% 11,9%
MANDARÍNKY 1 kg 1,39 2,33 1,55 -33,3% 11,2%
KYSLÁ SMOTANA 250 ml 0,70 0,76 0,78 2,9% 11,2%
BRAVČOVÁ KRKOVIČKA S KOSŤOU 1 kg 3,51 3,91 3,89 -0,5% 11,0%
TRVANLIVÉ PLNOTUČNÉ MLIEKO 1 l 0,85 0,94 0,94 -0,3% 10,9%
JEMNÁ DIÉTNA SALÁMA 1 kg 3,19 3,47 3,52 1,7% 10,5%
VÍNO SUMIVÉ 0,75 l 4,34 4,49 4,79 6,5% 10,4%
ÚDENÁ SLANINA 1 kg 4,75 5,16 5,22 1,1% 9,8%
DUSENÁ ŠUNKA BRAVČOVÁ 1 kg 6,14 6,56 6,70 2,1% 9,2%
TAVENÝ LAHÔDKOVÝ SYR 100 g 0,82 0,88 0,89 1,4% 9,2%
TRVANLIVÁ SALÁMA 1 kg 6,98 7,45 7,59 1,9% 8,8%
FAZUĽA BIELA 500 g 1,09 1,19 1,19 0,2% 8,8%
SYR EIDAM 1 kg 5,98 6,44 6,47 0,5% 8,2%
BRAVČOVÉ PLIECKO BEZ KOSTI 1 kg 3,49 3,83 3,78 -1,4% 8,2%
PUDINGOVÝ PRÁŠOK VANILKOVÝ 40 g 0,33 0,36 0,35 -3,3% 8,0%
SLEPAČIE VAJCIA 10 ks 1,33 1,36 1,44 5,2% 8,0%
KLOBÁSY ÚDENÉ I NEÚDENÉ 1 kg 6,14 6,51 6,60 1,2% 7,5%
ZEMIAKY KONZUMNÉ 1 kg 0,50 0,57 0,53 -6,5% 7,1%
MLIEKO KYSLÉ 1 ks 0,65 0,70 0,69 -0,7% 7,0%
MAJONÉZA 1 ks 1,09 1,15 1,17 1,3% 7,0%
ŠUNKOVÁ SALÁMA 1 kg 4,40 4,64 4,69 1,2% 6,7%
MASLO NÁTIERKOVÉ 200 g 1,01 1,06 1,08 1,9% 6,6%
KÁVA 250 g 2,78 2,97 2,96 -0,2% 6,6%
BRAVČOVÉ STEHNO BEZ KOSTI 1 kg 3,95 4,23 4,18 -1,1% 6,0%
HOVÄDZIE MÄSO PREDNÉ S KOSŤOU 1 kg 4,50 4,74 4,74 -0,1% 5,2%
KOMPÓT OVOCNÝ 850 g 1,66 1,70 1,75 2,9% 5,2%
INSTANTNÁ KÁVA S KOFEÍNOM 100 g 4,13 4,37 4,34 -0,5% 5,1%
KAROTKA 1 kg 0,57 0,62 0,60 -3,4% 5,1%
BRYNDZA 125 g 1,14 1,17 1,20 2,7% 5,0%
OLIVOVÝ OLEJ PANENSKÝ 500 ml 5,51 5,62 5,75 2,3% 4,5%
TVAROH 250 g 1,12 1,14 1,17 2,4% 4,4%
HOVÄDZIE MÄSO PREDNÉ BEZ KOSTI 1 kg 6,18 6,43 6,44 0,3% 4,3%
VÍNO BIELE 1 l 2,57 2,66 2,67 0,4% 3,9%
RYBACIE FILÉ, FILETY 1 kg 6,57 6,83 6,81 -0,4% 3,6%
VČELÍ MED 500 g 3,76 3,81 3,89 2,2% 3,5%
ŠOŠOVICA 500 g 1,17 1,20 1,21 1,0% 3,4%
OVOCNÝ JOGURT 150 g/ml 0,36 0,37 0,37 2,2% 3,3%
OŠTIEPOK ÚDENÝ 1 kg 10,96 11,43 11,30 -1,2% 3,0%
RASTLINNÝ OLEJ 1 l 1,67 1,64 1,72 4,4% 3,0%
CUKOR KRYŠTÁLOVÝ 1 kg 0,85 0,86 0,87 1,4% 3,0%
STOLOVÁ MINERÁLNA VODA 1,5 l 0,51 0,51 0,53 3,7% 2,7%
MASŤ ŠKVARENÁ BRAVČOVÁ 1 kg 2,64 2,68 2,71 1,2% 2,7%
DŽEM JAHODOVÝ 350 g 1,60 1,63 1,64 0,4% 2,1%
CHLIEB 1 kg 1,23 1,24 1,25 0,9% 2,0%
VIANOČKA 350 g 1,12 1,13 1,14 0,9% 1,9%
HOVÄDZIE MÄSO ZADNÉ BEZ KOSTI 1 kg 7,98 8,08 8,13 0,6% 1,9%
CESTOVINY VAJEČNÉ 500 g 1,14 1,16 1,16 0,3% 1,8%
LÍSTKOVÉ CESTO 400 g 0,78 0,79 0,80 1,3% 1,7%
ROŽOK BIELY 40 g 0,06 0,06 0,06 0,0% 1,6%
OVSENÉ VLOČKY 400 g 0,58 0,58 0,59 0,5% 1,6%
MARGARÍN 250 g 0,70 0,74 0,71 -4,1% 1,4%
ČOKOLÁDA MLIEČNA 100 g 1,00 1,00 1,01 0,7% 1,4%
MRAZENÉ RYBY 1 kg 8,03 8,16 8,14 -0,2% 1,4%
CUKOR PRÁŠKOVÝ 1 kg 1,03 1,04 1,04 -0,2% 1,4%
PIVO 12% – FĽAŠKOVÉ 0,5 l 0,65 0,66 0,66 0,9% 1,2%
RASTLINNÉ MASLO 400 g 1,46 1,47 1,47 -0,3% 0,6%
CHLIEB CELOZRNNÝ 1 kg 2,52 2,55 2,54 -0,4% 0,5%
KURACIE PRSIA 1 kg 4,89 4,82 4,90 1,8% 0,4%
CESTOVINY BEZVAJEČNÉ 500 g 0,75 0,75 0,76 0,5% 0,3%
KURČA 1 kg 2,29 2,30 2,29 -0,4% 0,2%
PLESŇOVÝ SYR 1 kg 9,39 9,77 9,39 -3,8% 0,1%
ÚDENÉ RYBY 1 kg 6,31 6,33 6,31 -0,3% 0,0%
PIVO 10% – FĽAŠKOVÉ 0,5 l 0,51 0,50 0,51 0,4% -0,4%
VÍNO ČERVENÉ 1 l 2,81 2,79 2,80 0,3% -0,4%
UHORKY 1 kg 1,45 1,35 1,44 6,8% -0,7%
PŠENIČNÁ MÚKA POLOHRUBÁ 1 kg 0,42 0,41 0,41 0,2% -0,7%
BANÁNY 1 kg 1,31 1,18 1,30 10,0% -0,9%
ZELER 1 kg 1,26 1,30 1,24 -4,5% -1,3%
STERILIZOVANÝ HRÁŠOK 100 g 0,27 0,27 0,27 -0,4% -1,5%
KAKAOVÝ PRÁŠOK 100 g 1,23 1,26 1,21 -4,2% -2,0%
HROZIENKA SUŠENÉ 100 g 0,45 0,44 0,44 0,0% -2,2%
STERILIZOVANÉ UHORKY 720 ml 1,32 1,27 1,29 0,9% -2,6%
ZAHUSTENÉ SLADENÉ MLIEKO (SALKO) 397 g 2,07 2,04 2,01 -1,1% -2,8%
ČOKOLÁDA NA VARENIE 100 g 0,84 0,84 0,80 -4,4% -4,4%
KAPUSTA KVASENÁ 1 kg 1,15 1,10 1,10 -0,2% -4,4%
MAK CELÝ 1 kg 5,83 5,53 5,57 0,6% -4,5%
RYŽA LÚPANÁ 1 kg 1,38 1,31 1,32 0,1% -4,8%
CITRÓNY 1 kg 2,00 2,35 1,84 -21,8% -8,0%
CIBUĽA 1 kg 0,56 0,55 0,50 -8,0% -9,5%
CESNAK 1 kg 5,11 4,43 4,31 -2,7% -15,7%
Zdroj: analytický tím Poštovej banky podľa údajov ŠÚ SR

 

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Firmy a inštitúcie Poštová banka