Tabuľka: Hokej - muži (konečné poradie)
SITA
KONEČNÉ PORADIE
Poradie | Krajiny |
1. | Kanada |
2. | USA |
3. | Fínsko |
4. | SLOVENSKO |
5. | Švédsko |
6. | Rusko |
7. | Česko |
8. | Švajčiarsko |
9. | Bielorusko |
10. | Nórsko |
11. | Nemecko |
12. | Lotyšsko |
ZÁKLADNÁ ČASŤ
SKUPINA A | Zápasy | Výhry | Výhry PP | Prehry PP | Prehry | Skóre | Body |
1. USA | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14:5 | 9 |
2. Kanada | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:7 | 5 |
3. Švajčiarsko | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8:10 | 3 |
4. Nórsko | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5:19 | 1 |
SKUPINA B | Zápasy | Výhry | Výhry PP | Prehry PP | Prehry | Skóre | Body |
1. Rusko | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13:6 | 7 |
2. Česko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:7 | 6 |
3. SLOVENSKO | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9:4 | 5 |
4. Lotyšsko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4:19 | 0 |
SKUPINA C | Zápasy | Výhry | Výhry PP | Prehry PP | Prehry | Skóre | Body |
1. Švédsko | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9:2 | 9 |
2. Fínsko | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10:4 | 6 |
3. Bielorusko | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8:12 | 3 |
4. Nemecko | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
SITA