Výsledky parlamentných volieb 2020 na Slovensku
- Spočítané hlasy 100,00 % – celkový počet okrskových zápisníc 5 998 / 5 998 spracovaných zápisníc
- Volebná účasť 65,80 %
Online (minúta po minúte): Parlamentné voľby 2020 na Slovensku
Parlamentné voľby 2020 na Slovensku: Ktorých politikov Slováci najviac krúžkovali (preferenčné hlasy)
Parlamentné voľby na Slovensku 2020: Zvolení poslanci (zoznam)
Politická strana | Podiel platných hlasov v % |
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola | 25,02 |
Smer-SD | 18,29 |
Sme rodina | 8,24 |
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 7,97 |
Progresívne Slovensko a Spolu – občianska demokracia (PS/Spolu) | 6,96 |
Sloboda a Solidarita (SaS) | 6,22 |
Za ľudí | 5,77 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 4,65 |
Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 3,91 |
Slovenská národná strana (SNS) | 3,16 |
Dobrá voľba | 3,06 |
Vlasť | 2,93 |
Most-Híd | 2,05 |
Socialisti.sk | 0,55 |
Máme toho dosť! | 0,32 |
Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 0,28 |
Demokratická strana | 0,14 |
Solidarita – Hnutie pracujúcej chudoby | 0,11 |
Starostovia a nezávislí kandidáti | 0,07 |
Slovenské Hnutie Obrody | 0,06 |
Hlas ľudu | 0,06 |
Práca slovenského národa | 0,04 |
99% – občiansky hlas | 0,03 |
Slovenská liga | 0,02 |
Hlas pravice | 0,00 |
https://public.flourish.studio/visualisation/1481695/?fbclid=IwAR05W06wPnIDjChKTM2ITiXuWvBS2oGzQRVhKcDBU4Hdkf9GesM36B3-IE0
Výsledky podľa krajov:
Bratislavský kraj
Číslo strany | Politická strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 112 423 | 26,32 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 60 830 | 14,24 |
3 | Sloboda a Solidarita | 52 364 | 12,26 |
19 | SMER – sociálna demokracia | 51 428 | 12,04 |
6 | ZA ĽUDÍ | 39 217 | 9,18 |
4 | SME RODINA | 27 462 | 6,42 |
24 | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 19 761 | 4,62 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 18 035 | 4,22 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 12 827 | 3,00 |
17 | VLASŤ | 10 812 | 2,53 |
9 | Slovenská národná strana | 8 393 | 1,96 |
18 | MOST – HÍD | 4 393 | 1,02 |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 3 695 | 0,86 |
25 | Socialisti.sk | 2 409 | 0,56 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 627 | 0,14 |
10 | Demokratická strana | 599 | 0,14 |
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 368 | 0,08 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 303 | 0,07 |
20 | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 273 | 0,06 |
21 | HLAS ĽUDU | 290 | 0,06 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 180 | 0,04 |
14 | 99 % – občiansky hlas | 160 | 0,03 |
23 | Práca slovenského národa | 140 | 0,03 |
16 | Slovenská liga | 122 | 0,02 |
Trnavský kraj
Číslo strany | Politická strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 86 844 | 28,08 |
19 | SMER – sociálna demokracia | 45 108 | 14,58 |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 35 404 | 11,44 |
4 | SME RODINA | 22 798 | 7,37 |
24 | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 20 390 | 6,59 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 18 510 | 5,98 |
3 | Sloboda a Solidarita | 16 553 | 5,35 |
18 | MOST – HÍD | 14 963 | 4,83 |
6 | ZA ĽUDÍ | 14 450 | 4,67 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 9 555 | 3,08 |
17 | VLASŤ | 6 813 | 2,20 |
9 | Slovenská národná strana | 6 775 | 2,19 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 6 602 | 2,13 |
25 | Socialisti.sk | 1 511 | 0,48 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 679 | 0,21 |
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 526 | 0,17 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 453 | 0,14 |
10 | Demokratická strana | 348 | 0,11 |
20 | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 260 | 0,08 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 230 | 0,07 |
21 | HLAS ĽUDU | 177 | 0,05 |
23 | Práca slovenského národa | 116 | 0,03 |
14 | 99 % – občiansky hlas | 92 | 0,02 |
16 | Slovenská liga | 81 | 0,02 |
Trenčiansky kraj
Číslo strany | Politická strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 79 363 | 23,97 |
19 | SMER – sociálna demokracia | 77 621 | 23,44 |
4 | SME RODINA | 32 513 | 9,82 |
24 | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 30 560 | 9,23 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 21 764 | 6,57 |
3 | Sloboda a Solidarita | 18 693 | 5,64 |
6 | ZA ĽUDÍ | 15 067 | 4,55 |
9 | Slovenská národná strana | 13 084 | 3,95 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 12 759 | 3,85 |
17 | VLASŤ | 11 663 | 3,52 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 11 072 | 3,34 |
25 | Socialisti.sk | 2 189 | 0,66 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 975 | 0,29 |
10 | Demokratická strana | 688 | 0,20 |
18 | MOST – HÍD | 637 | 0,19 |
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 621 | 0,18 |
20 | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 365 | 0,11 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 363 | 0,10 |
21 | HLAS ĽUDU | 273 | 0,08 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 250 | 0,07 |
23 | Práca slovenského národa | 256 | 0,07 |
14 | 99 % – občiansky hlas | 110 | 0,03 |
16 | Slovenská liga | 96 | 0,02 |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 75 | 0,02 |
Nitriansky kraj
Číslo strany | Politická strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 81 280 | 23,03 |
19 | SMER – sociálna demokracia | 62 675 | 17,76 |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 43 461 | 12,31 |
4 | SME RODINA | 29 218 | 8,28 |
24 | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 25 995 | 7,36 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 18 210 | 5,16 |
3 | Sloboda a Solidarita | 17 470 | 4,95 |
18 | MOST – HÍD | 15 713 | 4,45 |
6 | ZA ĽUDÍ | 15 272 | 4,32 |
9 | Slovenská národná strana | 10 553 | 2,99 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 9 874 | 2,79 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 9 635 | 2,73 |
17 | VLASŤ | 8 105 | 2,29 |
25 | Socialisti.sk | 1 775 | 0,50 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 995 | 0,28 |
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 842 | 0,23 |
10 | Demokratická strana | 389 | 0,11 |
20 | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 359 | 0,10 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 249 | 0,07 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 240 | 0,06 |
21 | HLAS ĽUDU | 225 | 0,06 |
23 | Práca slovenského národa | 122 | 0,03 |
14 | 99 % – občiansky hlas | 93 | 0,02 |
16 | Slovenská liga | 76 | 0,02 |
Žilinský kraj
Číslo strany | Politická strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 97 632 | 24,94 |
19 | SMER – sociálna demokracia | 80 564 | 20,58 |
24 | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 38 014 | 9,71 |
4 | SME RODINA | 33 352 | 8,52 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 25 838 | 6,60 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 23 582 | 6,02 |
3 | Sloboda a Solidarita | 21 887 | 5,59 |
9 | Slovenská národná strana | 18 548 | 4,73 |
6 | ZA ĽUDÍ | 18 477 | 4,72 |
17 | VLASŤ | 13 752 | 3,51 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 12 661 | 3,23 |
25 | Socialisti.sk | 2 127 | 0,54 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 1 217 | 0,31 |
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 822 | 0,21 |
18 | MOST – HÍD | 652 | 0,16 |
10 | Demokratická strana | 619 | 0,15 |
20 | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 350 | 0,08 |
21 | HLAS ĽUDU | 291 | 0,07 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 272 | 0,06 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 164 | 0,04 |
23 | Práca slovenského národa | 181 | 0,04 |
14 | 99 % – občiansky hlas | 120 | 0,03 |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 125 | 0,03 |
16 | Slovenská liga | 95 | 0,02 |
Banskobystrický kraj
Číslo strany | Politická strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 68 923 | 21,68 |
19 | SMER – sociálna demokracia | 64 881 | 20,41 |
24 | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 33 765 | 10,62 |
4 | SME RODINA | 29 427 | 9,25 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 19 950 | 6,27 |
3 | Sloboda a Solidarita | 17 412 | 5,47 |
6 | ZA ĽUDÍ | 15 445 | 4,85 |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 13 071 | 4,11 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 10 306 | 3,24 |
18 | MOST – HÍD | 10 314 | 3,24 |
9 | Slovenská národná strana | 9 868 | 3,10 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 9 653 | 3,03 |
17 | VLASŤ | 8 458 | 2,66 |
25 | Socialisti.sk | 1 864 | 0,58 |
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 334 | 0,41 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 1 073 | 0,33 |
20 | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 608 | 0,19 |
10 | Demokratická strana | 425 | 0,13 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 251 | 0,07 |
21 | HLAS ĽUDU | 217 | 0,06 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 172 | 0,05 |
23 | Práca slovenského národa | 170 | 0,05 |
14 | 99 % – občiansky hlas | 145 | 0,04 |
16 | Slovenská liga | 101 | 0,03 |
Prešovský kraj
Číslo strany | Politická strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 100 407 | 25,63 |
19 | SMER – sociálna demokracia | 82 224 | 20,99 |
24 | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 33 294 | 8,50 |
4 | SME RODINA | 32 866 | 8,39 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 32 783 | 8,37 |
6 | ZA ĽUDÍ | 24 110 | 6,15 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 17 152 | 4,37 |
3 | Sloboda a Solidarita | 16 017 | 4,08 |
9 | Slovenská národná strana | 14 478 | 3,69 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 13 894 | 3,54 |
17 | VLASŤ | 13 776 | 3,51 |
18 | MOST – HÍD | 2 752 | 0,70 |
25 | Socialisti.sk | 2 071 | 0,52 |
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 945 | 0,49 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 1 576 | 0,40 |
10 | Demokratická strana | 499 | 0,12 |
20 | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 507 | 0,12 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 267 | 0,06 |
21 | HLAS ĽUDU | 212 | 0,05 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 191 | 0,04 |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 178 | 0,04 |
23 | Práca slovenského národa | 162 | 0,04 |
14 | 99 % – občiansky hlas | 142 | 0,03 |
16 | Slovenská liga | 133 | 0,03 |
Košický kraj
Číslo strany | Politická strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
11 | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA | 93 754 | 26,28 |
19 | SMER – sociálna demokracia | 62 580 | 17,54 |
4 | SME RODINA | 29 839 | 8,36 |
24 | Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko | 27 708 | 7,76 |
6 | ZA ĽUDÍ | 23 250 | 6,51 |
12 | Koalícia Progresívne Slovensko a SPOLU – občianska demokracia | 19 508 | 5,46 |
3 | Sloboda a Solidarita | 18 515 | 5,19 |
22 | Magyar Közösségi Összefogás – Maďarská komunitná spolupatričnosť | 16 622 | 4,66 |
15 | Kresťanskodemokratické hnutie | 15 733 | 4,41 |
17 | VLASŤ | 11 050 | 3,09 |
2 | DOBRÁ VOĽBA | 10 958 | 3,07 |
18 | MOST – HÍD | 9 736 | 2,72 |
9 | Slovenská národná strana | 9 458 | 2,65 |
7 | MÁME TOHO DOSŤ ! | 2 111 | 0,59 |
25 | Socialisti.sk | 1 953 | 0,54 |
1 | Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku | 1 731 | 0,48 |
10 | Demokratická strana | 620 | 0,17 |
20 | SOLIDARITA – Hnutie pracujúcej chudoby | 574 | 0,16 |
5 | Slovenské Hnutie Obrody | 266 | 0,07 |
21 | HLAS ĽUDU | 201 | 0,05 |
13 | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 130 | 0,03 |
14 | 99 % – občiansky hlas | 129 | 0,03 |
23 | Práca slovenského národa | 113 | 0,03 |
16 | Slovenská liga | 104 | 0,02 |
Parlamentné voľby 2020 na Slovensku
Všetky správy
Online (minúta po minúte) z priebehu volieb
Kandidátky a kandidáti
Kompletné výsledky
Zvolení poslanci
Preferenčné hlasy