Voliči mohli v parlamentných voľbách 2016 prefernenčným hlasom posunúť až štyroch svojich favoritov vyššie v kandidátke.
Obrazom: Parlamentné voľby 2016
Najviac preferenčných hlasov podľa údajov Štatistického úradu SR dostal premiér a predseda strany Smer-SD Robert Fico (502 345), nasleduje jeho stranícky kolega a minister vnútra Robert Kaliňák (357 018) a prvú trojku uzatvára ďalší Smerák – predseda parlamentu Peter Pellegrini (193 420).
Počet prednostných hlasov pre jednotlivých kandidátov podľa politických subjektov
– z každej kandidujúcej strany sme uviedli päť kandidátov, ktorí dostali najviac preferenčných hlasov
Strana TIP
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Tomáš Hudec | 5 945 |
| Jana Vološinová | 2222 |
| Martin Schwantzer | 1655 |
| Anton Minárik | 1366 |
| Marek Lovecký | 982 |
Strana moderného Slovenska (SMS)
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Milan Urbáni | 1093 |
| Milan Lopašovský | 401 |
| Marián Geci | 339 |
| Marcela Gallová | 270 |
| Ján Potocký | 219 |
OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Igor Matovič | 159 874 |
| Daniel Lipšic | 83 915 |
| Veronika Remišová | 71 618 |
| Alan Suchánek | 45 170 |
| Marek Krajčí | 31 781 |
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Ľudovít Kaník | 1036 |
| Ján Greššo | 305 |
| Martina Jánošíková | 280 |
| Tibor Šagát | 222 |
| Marian Procházka | 171 |
Šanca
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Eva Babitzová | 2634 |
| Viliam Novotný | 1400 |
| Stanislav Horník | 882 |
| Jaroslava Lukačovičová | 816 |
| František Oľha | 318 |
SME RODINA – Boris Kollár
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Boris Kollár | 126 037 |
| Martina Šimkovičová | 38 784 |
| Milan Krajniak | 19 258 |
| Peter Marček | 10 970 |
| Petra Krištúfková | 8874 |
Strana zelených Slovenska
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Natália Hanulíková | 5956 |
| Dana Kobidová | 2194 |
| Martin Čulen | 1749 |
| Rastislav Velček | 1491 |
| Nora Pániková | 1414 |
Koalície spoločne za Slovensko
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Ondrej Klokoč | 335 |
| Roman Ruhig | 293 |
| Andrej Trnovec | 163 |
| Pavel Marko | 116 |
| Mária Javoreková | 98 |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Csaba Fehér | 790 |
| István Mázik | 200 |
| Károly Drapák | 198 |
| Peter Havasi | 176 |
| Štefan Juhász | 172 |
VZDOR – strana práce
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Stanislav Pirošík | 1172 |
| Miroslav Pomajdík | 518 |
| Martin Zeleňák | 430 |
| Jozef Vacula | 280 |
| Martin Jágrik | 207 |
MOST – HÍD
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Béla Bugár | 108 523 |
| Lucia Žitňanská | 59 145 |
| Zsolt Simon | 27 041 |
| László Sólymos | 18 464 |
| František Šebej | 17 403 |
Slovenská národná strana (SNS)
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Andrej Danko | 126 141 |
| Jaroslav Paška | 36 456 |
| Eva Smolíková | 21 600 |
| Anton Hrnko | 19 251 |
| Štefan Zelník | 13 475 |
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Ján Pavliš | 1203 |
| Kristína Ulmanová | 465 |
| Ivan Goňko | 455 |
| Svetlana Bornayová | 227 |
| Stanislav Martinčko | 165 |
Komunistická strana Slovenska (KSS)
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Jozef Hrdlička | 6210 |
| Jozef Ševc | 2240 |
| Artur Bekmatov | 1562 |
| Anna Sotaková | 1071 |
| Karol Ondriaš | 773 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Pavol Frešo | 2394 |
| Milan Roman | 919 |
| Juraj Káčer | 515 |
| Martin Turčan | 508 |
| Valerián Potičný | 454 |
SMER – sociálna demokracia (Smer-SD)
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Robert Fico | 502 345 |
| Robert Kaliňák | 357 018 |
| Peter Pellegrini | 193 420 |
| Miroslav Lajčák | 156 943 |
| Peter Kažimír | 152 954 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Ján Figeľ | 49 741 |
| Pavol Hrušovský | 19 090 |
| Július Brocka | 18 727 |
| Renáta Ocilková | 13 906 |
| Eva Grey | 12 301 |
Slovenská občianska koalícia (SKOK!)
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Juraj Miškov | 11 103 |
| Daniel Krajcer | 6960 |
| Martin Chren | 2549 |
| Katarína Augustinič | 2545 |
| Monika Dimitriadu | 1179 |
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Marian Kotleba | 156 355 |
| Martin Beluský | 35 733 |
| Rastislav Schlosár | 22 791 |
| Juraj Kolesár | 21 119 |
| Milan Uhrík | 10 568 |
#SIEŤ
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Radoslav Procházka | 67 522 |
| Miroslav Beblavý | 36 485 |
| Andrej Hrnčiar | 20 492 |
| Katarína Macháčková | 19 587 |
| Alena Bašistová | 8593 |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| József Berényi | 50 789 |
| Gyula Bárdos | 32 267 |
| József Menyhárt | 20 169 |
| Iván Farkas | 13 721 |
| Örs Orosz | 9319 |
Priama demokracia
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Robert Beňo | 1076 |
| Mária Ritomská | 776 |
| Eva Lajčiaková | 326 |
| Peter Lipták | 308 |
| Pavol Krišpinský | 282 |
Sloboda a Solidarita (SaS)
| Meno kandidáta | Počet prednostných hlasov |
|---|---|
| Richard Sulík | 179 249 |
| Lucia Nicholsonová | 84 963 |
| Jozef Mihál | 71 357 |
| Ľubomír Galko | 53 661 |
| Martin Poliačik | 45 914 |
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR



