Deviate parlamentné voľby od nežnej revolúcie v roku 1989 a siedme v histórii samostatnej Slovenskej republiky sú minulosťou. Slováci rozhodli o novom zložení parlamentu. O priazeň približne 4,428 milióna voličov sa uchádzalo 23 politických subjektov.
Parlamentné voľby 2016 - Zoznam zvolených poslancov
Parlamentné voľby 2016 - Takto volili Slováci zo zahraničia
Parlamentné voľby 2016 - Takto sa hlasovalo v krajoch
Parlamentné voľby 2016 - Týchto politikov Slováci krúžkovali
(zdroj: Štatistický úrad SR)
Počet volebných okrskov: 5993
Počet / podiel odovzdaných zápisníc okrskových volebných komisií: 5992 / 99,98 %
Volebná účasť: 59,82 %
Počet mandátov / kresiel v parlamente: Smer-SD 49, Sloboda a solidarita 21, OĽaNO 19, Slovenská národná strana 15, Ľudová strana – Naše Slovensko 14, Sme rodina – Boris Kollár 11, Most – Híd 11, #Sieť 10.
Politická strana | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % |
---|---|---|
SMER – sociálna demokracia (SMER-SD) | 737 481 | 28,28 |
Sloboda a Solidarita (SaS) | 315 558 | 12,10 |
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA) | 287 611 | 11,02 |
Slovenská národná strana (SNS) | 225 386 | 8,64 |
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS Naše Slovensko) | 209 779 | 8,04 |
SME RODINA – Boris Kollár | 172 860 | 6,62 |
MOST – HÍD | 169 593 | 6,50 |
#SIEŤ | 146 205 | 5,60 |
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) | 128 908 | 4,94 |
Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja | 105 495 | 4,04 |
Slovenská občianska koalícia (SKOK!) | 21 785 | 0,83 |
Strana TIP | 18 845 | 0,72 |
Strana zelených Slovenska | 17 541 | 0,67 |
Komunistická strana Slovenska (KSS) | 16 278 | 0,62 |
Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana (SDKÚ-DS) | 6938 | 0,26 |
Šanca | 6522 | 0,25 |
Strana moderného Slovenska (SMS) | 4559 | 0,17 |
Priama demokracia | 3595 | 0,13 |
Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia | 3428 | 0,13 |
VZDOR – strana práce | 3182 | 0,12 |
Maďarská kresťanskodemokratická aliancia – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség | 2426 | 0,09 |
Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník | 1998 | 0,07 |
Koalícia spoločne za Slovensko | 1777 | 0,06 |
Povolebné reakcie politikov – spomína sa pat aj padanie hláv
Voľby sa skončili, komisia dostala desiatky podnetov
Obrazom: Parlamentné voľby 2016
Obrazom: Takto volili Fico, Kiska a ďalší politici
Muž (†75) zomrel pred volebnou miestnosťou
Povedali si áno na Hrebienku, potom odvolili