Za petržlen dáme dvakrát viac ako vlani a zemiaky sú drahšie takmer o tretinu. Ktoré ďalšie potraviny zdraželi a o koľko?

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
potraviny
Foto: ilustračné, Getty Images - koláž WBN

BRATISLAVA 19. decembra (WebNoviny.sk) – Za petržlen zaplatíme v obchodoch takmer raz toľko ako pred vlaňajšími Vianocami. Výrazne zdraželi aj zemiaky, kapusta či cibuľa. Ale sú aj potraviny, ktorých cena sa medziročne znížila.

Najvýraznejšie zdražela zelenina

Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR o spotrebiteľských cenách za november 2018, ktoré do cenovej  hitparády zostavila Poštová banka.

Zamerala sa na potraviny, ktoré zvykneme nakupovať na vianočný stôl. Aj napriek tomu, že inflácia oproti jarným a letným mesiacom spomalila, tohtoročné Vianoce nás vyjdú o niečo viac ako vlani.

Pociťujete pri vianočných nákupoch, že ceny potravín sa zvýšili?

Ako hovorí analytička Jana Glasová najvýraznejšie zdražela zelenina. „Za petržlen v súčasnosti zaplatíme takmer dvojnásobok v porovnaní s minuloročným novembrom. Kapusta nás vychádza o zhruba 68 percent viac a mrkva a cibuľa o polovicu viac ako vlani,“ priblížila vývoj cien.

Tradičný šalát predraží majonéza

Hlbšie do vrecka budeme mať aj pri tradičnom šaláte, pretože za zemiaky si priplácame 28 percent a majonéza je drahšia zhruba o štvrtinu. Nákladnejšie je aj pečenie koláčov.„Drahšia je pšeničná múka, lístkové cesto, margarín, kvasnice, kyslá smotana, čokoláda, kakao či džem,“ uviedla Glasová.

Ceny bravčového mäsa sa zvýšili aj znížili, v závislosti od druhu mäsa. Kuracie a hovädzie mäso je ale drahšie ako vlani, nejde však podľa Glasovej o výrazný cenový rast. „Najviac zdražela saláma a to o päť až šesť percent,“ priblížila.

Dobrou správou je lacnejšie ovocie. „Jablká a hrozno kúpime až o pätinu lacnejšie, kiwi o viac než desatinu a mandarínky, citróny a pomaranče nás vyjdú o šesť až deväť percent menej,“ hovorí Glasová.

 Ceny potravín november 2018 november 2017 rozdiel
PETRŽLEN 2,82 1,42 98,5%
KAPUSTA BIELA 0,79 0,47 67,5%
KAROTKA 0,89 0,58 53,6%
CIBUĽA 0,79 0,52 52,4%
UHORKY 2,15 1,61 33,2%
KURACIA PEČEŇ 2,50 1,90 31,1%
ZEMIAKY 0,68 0,53 27,6%
MAJONÉZA 1,42 1,14 24,2%
MAK CELÝ 6,69 5,46 22,4%
MLIEKO KYSLÉ 0,78 0,70 12,1%
PARENÁ KNEDĽA 1,04 0,94 11,0%
CHLIEB 1,36 1,24 9,2%
ARAŠIDOVÉ ORIEŠKY SOLENÉ 0,62 0,57 7,9%
PAPRIKA 2,37 2,21 7,4%
STERILIZOVANÝ HRÁŠOK 0,28 0,27 6,4%
VÍNO BIELE FĽAŠKOVÉ 2,80 2,65 6,0%
ŠUNKOVÁ SALÁMA 5,04 4,75 6,0%
RYBACIE FILÉ, FILETY 7,15 6,75 6,0%
KYPRIACI PRÁŠOK DO PEČIVA 0,11 0,11 5,7%
STERILIZOVANÉ UHORKY 1,33 1,26 5,4%
KVASNICE 0,17 0,16 5,0%
JEMNÁ DIÉTNA SALÁMA 3,66 3,48 4,9%
VÍNO ČERVENÉ FĽAŠKOVÉ 2,96 2,84 4,0%
LÍSTKOVÉ CESTO 0,83 0,80 3,7%
BEZVAJEČNÉ CESTOVINY 0,76 0,74 3,7%
MASLO NÁTIERKOVÉ 1,12 1,08 3,5%
ÚDENÁ BRAVČOVÁ KRKOVIČKA BEZ KOSTI 5,59 5,41 3,4%
PLESŇOVÝ SYR (NIVA, …) 10,03 9,70 3,3%
ROŽOK BIELY OBYČAJNÝ 0,06 0,06 3,2%
FAZUĽA BIELA 1,21 1,17 3,2%
MASŤ BRAVČOVÁ 2,80 2,72 3,1%
PŠENIČNÁ MÚKA POLOHRUBÁ 0,43 0,42 3,1%
HOVÄDZIE MÄSO PREDNÉ BEZ KOSTI 6,59 6,40 3,0%
KYSLÁ SMOTANA 0,80 0,77 3,0%
VODKA 38-40 % 4,59 4,47 2,9%
LAHÔDKOVÝ MARGARÍN 0,71 0,69 2,8%
ŠŤAVA OVOCNÁ 100 % 1,50 1,46 2,6%
OVSENÉ VLOČKY 0,60 0,59 2,6%
KLOBÁSY ÚDENÉ I NEÚDENÉ 6,83 6,67 2,4%
ČOKOLÁDA MLIEČNA 1,08 1,05 2,4%
DŽEM JAHODOVÝ 1,66 1,63 1,8%
KURACIE PRSIA 4,93 4,84 1,8%
ÚDENÁ SLANINA 5,29 5,20 1,8%
ZEMIAKOVÉ HRANOLKY MRAZENÉ 1,41 1,39 1,8%
INSTANTNÝ KAKAOVÝ PRÁŠOK 3,29 3,24 1,6%
KURČA PITVANÉ 2,38 2,35 1,5%
OVOCNÝ JOGURT 0,37 0,36 1,4%
BRAVČOVÁ KRKOVIČKA S KOSŤOU 3,86 3,81 1,2%
KAPUSTA KVASENÁ 1,09 1,08 1,2%
HOVÄDZIE MÄSO ZADNÉ BEZ KOSTI 8,26 8,16 1,2%
JEMNÉ PÁRKY 4,82 4,78 1,0%
HOVÄDZIE MÄSO PREDNÉ S KOSŤOU 4,87 4,82 1,0%
VÍNO SUMIVÉ FĽAŠKOVÉ 4,66 4,61 1,0%
RASTLINNÝ OLEJ 1,67 1,66 0,9%
SYR EIDAM 6,74 6,68 0,9%
RUMOVÁ LIEHOVINA 38 – 40 % 4,29 4,26 0,8%
ZAHUSTENÉ SLADENÉ MLIEKO (SALKO) 1,98 1,97 0,7%
KAKAOVÝ PRÁŠOK 1,23 1,23 0,7%
KÁVA 2,96 2,94 0,6%
TVAROH 1,16 1,15 0,6%
ŠOŠOVICA 1,22 1,21 0,6%
BRAVČOVÝ BÔČIK 3,88 3,87 0,2%
MRAZENÉ RYBY 8,24 8,23 0,0%
TRVANLIVÁ SALÁMA 7,57 7,58 -0,1%
PIVO 12% – FĽAŠKOVÉ 0,66 0,66 -0,2%
TAVENÝ LAHÔDKOVÝ SYR 0,87 0,87 -0,2%
PUDINGOVÝ PRÁŠOK 0,33 0,34 -0,3%
SMOTANA NA ŠĽAHANIE 1,20 1,21 -0,3%
PIVO 10% – FĽAŠKOVÉ 0,51 0,51 -0,6%
ZELER 1,15 1,16 -1,0%
DUSENÁ ŠUNKA BRAVČOVÁ 6,73 6,81 -1,2%
ÚDENÉ RYBY 6,40 6,49 -1,3%
HROZIENKA SUŠENÉ 0,44 0,44 -1,4%
BRAVČOVÉ KARÉ BEZ KOSTI 4,65 4,72 -1,5%
VČELÍ MED 3,85 3,91 -1,6%
BRANDY 38- 40 % 6,14 6,24 -1,6%
OLIVOVÝ OLEJ PANENSKÝ 5,62 5,72 -1,8%
BANÁNY 1,28 1,30 -1,8%
RYŽA 1,29 1,32 -2,1%
MINERÁLNA VODA 0,52 0,53 -2,3%
ČOKOLÁDA NA VARENIE 0,80 0,82 -2,5%
OŠTIEPOK 11,02 11,33 -2,7%
MLIEKO TRVANLIVÉ PLNOTUČNÉ 0,91 0,94 -2,9%
BRAVČOVÉ STEHNO BEZ KOSTI 4,07 4,20 -3,2%
KARFIOL 1,21 1,25 -3,4%
BRYNDZA 1,17 1,21 -3,5%
CESNAK 4,04 4,19 -3,6%
BRAVČOVÉ PLIECKO BEZ KOSTI 3,59 3,74 -4,0%
ŠAMPIŇÓNY 3,14 3,27 -4,1%
MLIEKO TRVANLIVÉ POLOTUČNÉ 0,69 0,72 -4,8%
ČERSTVÉ MASLO 1,32 1,40 -5,6%
MANDARÍNKY 1,27 1,36 -6,5%
CITRÓNY 1,73 1,86 -6,9%
ZEMIAKOVÉ LUPIENKY 0,71 0,77 -8,4%
POMARANČE 1,43 1,57 -8,7%
KIWI 2,63 2,97 -11,5%
CUKOR PRÁŠKOVÝ 0,88 0,99 -11,8%
PARADAJKY 1,86 2,20 -15,8%
CUKOR KRYŠTÁLOVÝ 0,67 0,83 -19,7%
JABLKÁ 1,01 1,27 -20,5%
HROZNO 2,25 2,84 -20,8%
SLEPAČIE VAJCIA 1,45 2,15 -32,4%

 

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať