Čiernu listinu, zoznam 93 osôb, ktorí zlyhali pri spravovaní verejných financií, zverejnil v stredu nezaradený poslanec Miroslav Beblavý. Opozičný zákonodarca vyzve ministrov v interpeláciách, aby ľudí z čiernej listiny odvolali z verejných funkcií a nevymenovali ich do žiadnej riadiacej funkcie.
Najviac zlyhaní pri kauzách eviduje Beblavý v rezorte zdravotníctva, 34 mien v zozname je práve z tohto rezortu.
Do zoznamu opozičný poslanec zaradil predstavenstvo a dozornú radu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Podľa Beblavého poberajú nemalé odmeny za to, že by mali riadiť a kontrolovať činnosť týchto inštitúcií, pri akejkoľvek kauze „sa však nikto z nich nikdy neozval“.
Po ľuďoch z VšZP nasleduje v Beblavého zozname riaditeľ Fakultnej nemocnice v Nitre Jozef Valocký za kauzu „bielenia karty“, teda upravovania zdravotnej dokumentácie. Hlavná aktérka kauzy Alena Ďurišová, ktorá pracuje ako konzultantka na úrade pre dohľad, sa taktiež ocitla v hľadáčiku Beblavého zoznamu. Ešte pred ňou je však na zozname šéfka úradu Monika Pažinková a jej zástupca Martin Senčák, bývalý vedúci služobného úradu na ministerstve.
Pozornosti neušli ani riaditelia ďalších veľkých nemocníc – banskobystrickej, trnavskej či bratislavskej.
„Čierna listina“ v zdravotníctve
Meno | Inštitúcia | funkcia | kauza/dôvod | |
---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Vaďura | VŠZP | generálny riaditeľ, predseda predstavenstva | kauzy VŠZP, predražené nákupy nemocnice Ružinov + manažérske superodmeny |
2 | Antónia Borovková | VŠZP | členka predstavenstva | účasť na kauzách VSZP + manažérske superodmeny |
3 | Vieroslava Králičková | VŠZP | členka predstavenstva | pasivita pri kauzách VŠZP |
4 | Imrich Zsolnai | VŠZP | člen dozornej rady | pasivita pri kauzách VŠZP |
5 | Eva Palková | VŠZP | člen dozornej rady | pasivita pri kauzách VŠZP |
6 | Pavol Lazúr | VŠZP | predseda dozornej rady | pasivita pri kauzách VŠZP |
7 | Marián Magdoško | VŠZP | člen dozornej rady | pasivita pri kauzách VŠZP |
8 | Eva Bizovská | VŠZP | člen dozornej rady | pasivita pri kauzách VŠZP |
9 | Tibor Gregor | VŠZP | člen dozornej rady | pasivita pri kauzách VŠZP |
10 | Rastislav Pullmann | VŠZP | člen dozornej rady | pasivita pri kauzách VŠZP |
11 | Zuzana Kucerová | VŠZP | člen dozornej rady | pasivita pri kauzách VŠZP |
12 | Juraj Pacher | VŠZP | člen dozornej rady | pasivita pri kauzách VŠZP |
13 | Jozef Valocký | FN NR | riaditeľ | kauza bielenie karty |
14 | Monika Pažinková | ÚDZS | predsedníčka | kauzy na ÚDZS, konflikt záujmov v Prešovskej nemocnici a predražené služby tamtiež |
15 | Martin Senčák | ÚDZS | zástupca predsedníčky | kauzy na MZ SR ako vedúci úradu |
16 | Alena Ďurišová | ÚDZS | konzultantka UDZS | kauza bielenia karty |
17 | Anna Jurčišinová | ÚDZS – pobočka KE | riaditeľka | eurofondy na polikliniku v BB, ktoru prenajima poskytovatelom ZS |
18 | Róbert Illéš | ÚDZS – správna rada | predseda | pasivita pri kauzách ÚDZS |
19 | Etela Janeková | ÚDZS – správna rada | podpredsedníčka | pasivita pri kauzách ÚDZS |
20 | Marta Hájková | ÚDZS – správna rada | člen | pasivita pri kauzách ÚDZS |
21 | Dagmar Takácsová | ÚDZS – správna rada | člen | pasivita pri kauzách ÚDZS |
22 | Olívia Mancová | ÚDZS – správna rada | člen | pasivita pri kauzách ÚDZS |
23 | Ján Zvonár | ÚDZS – dozorná rada | predseda | pasivita pri kauzách ÚDZS |
24 | Ľubomíra Romanová | ÚDZS – dozorná rada | podpredsedníčka | pasivita pri kauzách ÚDZS |
25 | Rastislav Šípoš | ÚDZS – dozorná rada | člen | pasivita pri kauzách ÚDZS |
26 | František Jurčaga | ÚDZS – dozorná rada | člen | pasivita pri kauzách ÚDZS |
27 | Martin Huorka | ÚDZS – dozorná rada | člen | pasivita pri kauzách ÚDZS |
28 | Vladimír Baláž | FNsP Roosevelta BB | prednosta urologickej kliniky | bol riaditeľom nemocnice pri kauze stravovacich tendrov |
29 | Miriam Lapuníková | FNsP Roosevelta BB | riaditeľka | v čase stravovacieho tendru bola ekonomicka námestníčka |
30 | Martin Tabaček | FN TT | referent ekonomického oddelenia | bol riaditeľom nemocnice pri kauze stravovacich tendrov |
31 | Martin Neštický | FN TT | riaditeľ | v čase stravovacieho tendru bol ekonomickym námestníkom |
32 | Miroslav Bžoch | UNB | riaditeľ | extrémne zadlžovanie a manažérske zlyhania (Antolská), nevýhodné zmluvy |
33 | Valér Demjan | UNB | námestník | extrémne zadlžovanie a manažérske zlyhania (Antolská), nevýhodné zmluvy |
34 | Ľubomír Slavíková | UNB | námestníčka | extrémne zadlžovanie a manažérske zlyhania (Antolská), nevýhodné zmluvy |
Zdroj: beblavy.sk