Komunálne voľby 2018 – Topoľčany (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter | Baláž | SMER-SD, SNS, SZ | 2 613 | 29,18 | |
2 | Lenka | Bočkayová | ĽS Naše Slovensko | 427 | 4,76 | |
3 | Vladimír | Danko | NEKA | 249 | 2,78 | |
4 | Alexandra | Gieciová | NEKA | 5 148 | 57,50 | zvolený |
5 | Oto | Hodál | NAJ | 51 | 0,56 | X |
6 | Marián | Kapusta | NEKA | 464 | 5,18 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Juraj | Želiska | NEKA | 1 | 987 |
Štefan | Grach | NEKA | 1 | 868 |
Ida | Valachová | SMER-SD, SNS, SZ | 1 | 657 |
Martin | Bucko | NEKA | 1 | 479 |
Vladimír | Železník | NAJ | 1 | 366 |
Roman | Goča | NEKA | 2 | 741 |
Maroš | Pavlovič | SMER-SD, SNS, SZ | 2 | 609 |
Ľudovít | Teťák | SMER-SD, SNS, SZ | 2 | 549 |
Martin | Benko | NEKA | 2 | 540 |
Mária | Haláková | NEKA | 2 | 481 |
Július | Krajčík | NEKA | 3 | 624 |
Jozef | Kotleba | KDH | 3 | 571 |
Peter | Žembera | SMER-SD, SNS, SZ | 3 | 562 |
Lukáš | Grežďo | NEKA | 3 | 517 |
Michal | Meluš | NAJ | 3 | 502 |
Marta | Barboríková | NEKA | 4 | 260 |
Ervín | Mik | SMER-SD, SNS, SZ | 4 | 192 |
Michal | Bohát | NEKA | 5 | 752 |
Tibor | Pavlík | NEKA | 5 | 472 |
Peter | Schwarz | NAJ | 5 | 449 |
Katarína | Mináriková | NEKA | 6 | 283 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky