Komunálne voľby 2018 – Senica (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Džačovský | NEKA | 2 109 | 32,38 | zvolený |
2 | Branislav | Grimm | NEKA | 1 364 | 20,94 | |
3 | Ján | Hurban | SME RODINA – Boris Kollár | 70 | 1,07 | |
4 | Peter | Hutta | NEKA | 1 376 | 21,13 | |
5 | Pavol | Kalman | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, OKS | 1 055 | 16,20 | |
6 | Ondrej | Krajči | NEKA | 139 | 2,13 | |
7 | Martin | Lidaj | SMER-SD, MOST – HÍD, SNS | 211 | 3,24 | |
8 | Miroslav | Riška | NEKA | 135 | 2,07 | |
9 | Branislav | Toman | NEKA | 53 | 0,81 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Výsledky doplníme, keď ich zverejní Štatistický úrad SR
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky