Komunálne voľby 2018 – Púchov (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Bizoň | NEKA | 105 | 1,31 | |
2 | Pavol | Crkoň | NEKA | 1 107 | 13,81 | |
3 | Miroslav | Faktor | NEKA | 803 | 10,01 | |
4 | Katarína | Heneková | NEKA | 2 272 | 28,35 | zvolený |
5 | Roman | Hvizdák | NEKA | 1 352 | 16,87 | |
6 | Irena | Kováčiková | NEKA | 110 | 1,37 | |
7 | Miroslav | Kubičár | NEKA | 1 165 | 14,53 | |
8 | Marián | Michalec | NEKA | 1 083 | 13,51 | |
9 | Marián | Mišún | ĽS Naše Slovensko | 17 | 0,21 | X |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Výsledky doplníme, keď ich zverejní Štatistický úrad SR