Komunálne voľby 2018 – Považská Bystrica (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karol | Janas | SMER-SD, SNS, SZ | 7 294 | 59,19 | zvolený |
2 | Andrej | Péli | NEKA | 4 401 | 35,71 | |
4 | Jaroslav | Ševčík | NEKA | 410 | 3,32 | |
3 | Juraj | Smatana | Zmena zdola, DÚ | 217 | 1,76 | X |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Katarína | Beranová | NEKA | 1 | 521 |
Ľubomír | Kubovič | SMER-SD, SNS, SZ | 1 | 460 |
Miroslav | Bubák | NEKA | 1 | 456 |
František | Martaus | SMER-SD, SNS, SZ | 2 | 450 |
Michal | Kolník | SPOLU | 2 | 439 |
Rudolf | Karas | KDH | 3 | 891 |
Stanislav | Kardoš | SMER-SD, SNS, SZ | 3 | 752 |
Juraj | Smatana | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, Zmena zdola, DÚ, NOVA | 3 | 719 |
Terézia | Sárincová | KDH | 3 | 699 |
Andrej | Péli | NEKA | 4 | 1 315 |
František | Matušík | NEKA | 4 | 869 |
Darina | Korbašová | NEKA | 4 | 745 |
Ľudmila | Čičková | SMER-SD, SNS, SZ | 4 | 690 |
Juraj | Pekár | SMER-SD, SNS, SZ | 4 | 661 |
Iveta | Pospíšilová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, Zmena zdola, DÚ, NOVA | 4 | 655 |
Igor | Steiner | SMER-SD, SNS, SZ | 5 | 1 007 |
Peter | Máťoš | KDH | 5 | 886 |
Daniela | Barbosová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Progresívne Slovensko, Zmena zdola, DÚ, NOVA | 5 | 813 |
Taťjana | Žikavská | SMER-SD, SNS, SZ | 5 | 766 |
Marián | Sopčák | KDH | 5 | 748 |
Peter | Zvak | SMER-SD, SNS, SZ | 6 | 529 |
Ján | Kunovský | NEKA | 7 | 383 |
Ladislav | Holák | KDH | 8 | 404 |
Ján | Panák | SMER-SD, SNS, SZ | 9 | 356 |
Jarmila | Tomanová | SMER-SD, SNS, SZ | 10 | 330 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky