Komunálne voľby 2018 – Partizánske (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jozef | Božik | NEKA | 6 314 | 94,93 | zvolený |
2 | Miroslav | Hanzely | ĽS Naše Slovensko | 337 | 5,06 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Tomáš | Merašický | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 1 | 466 |
Gabriel | Krbúšik | SMER-SD | 1 | 449 |
Ľubica | Guštarová | SMER-SD | 1 | 443 |
Juraj | Krasula | NEKA | 1 | 439 |
Vladimír | Karásek | NEKA | 2 | 914 |
Vladimír | Marko | NEKA | 2 | 810 |
Pavol | Dorman | SMER-SD | 2 | 581 |
Milan | Ivanka | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 3 | 435 |
Ľubomír | Beňo | NEKA | 3 | 394 |
Mária | Hazuchová | NEKA | 4 | 278 |
Vladimír | Straka | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 4 | 232 |
Peter | Korytár | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 5 | 410 |
Andrej | Grolmus | NEKA | 5 | 291 |
Mária | Bielešová | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 6 | 781 |
Ľubomír | Fiksel | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 6 | 610 |
Michal | Herda | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 6 | 458 |
Michal | Trčo | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 6 | 458 |
Erich | Dvonč | NEKA | 7 | 436 |
Iveta | Struhárová | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS | 7 | 246 |
Miriam | Ručkayová | NEKA | 8 | 77 |
Juraj | Šimčík | SME RODINA – Boris Kollár | 9 | 64 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky