Komunálne voľby 2018 – Bratislava – Lamač (výsledky)
Voľby starostu
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukáš | Baňacký | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 498 | 46,50 | zvolený |
2 | Katarína | Boskovičová | NEKA | 514 | 15,95 | |
3 | Marian | Bukoven | SNJ-sv | 131 | 4,06 | |
4 | Radoslav | Olekšák | NF | 925 | 28,71 | |
5 | Richard | Sporina | NEKA | 153 | 4,75 |
Zvolení poslanci zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Petronela | Klačanská | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 | 1 345 |
Stanislav | Babic | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 | 1 272 |
Matúš | Harmaňoš | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 | 1 257 |
Veronika | Hagovská | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 | 1 248 |
Radoslav | Olekšák | NF | 1 | 1 050 |
Pavol | Čech | NF | 1 | 904 |
Martina | Ondrišová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 895 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky