Komunálne voľby 2018 – Ilava (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Štefan | Daško | NEKA | 306 | 12,30 | |
2 | Peter | Proszczuk | NEKA | 51 | 2,05 | |
3 | Eduard | Štencl | ĽS Naše Slovensko | 61 | 2,45 | |
4 | Rastislav | Turčík | NEKA | 329 | 13,22 | |
5 | Viktor | Wiedermann | NEKA | 1 740 | 69,96 | zvolený |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Výsledky doplníme, keď ich zverejní Štatistický úrad SR
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky