Komunálne voľby 2018 – Hlohovec (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivan | Baranovič | NEKA | 1 614 | 21,14 | |
2 | Peter | Dvoran | KDH | 830 | 10,87 | |
3 | Miroslav | Kollár | NEKA | 2 610 | 34,19 | zvolený |
4 | Oliver | Pestún | NEKA | 2 578 | 33,77 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Juraj | Frýdecký | NEKA | 1 | 231 |
Eva | Kovalčíková | NEKA | 1 | 158 |
Juraj | Šiška | NEKA | 2 | 430 |
Andrej | Müller | SNS | 2 | 344 |
Peter | Kovář | NEKA | 2 | 315 |
Milan | Domaracký | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 3 | 445 |
Miloslav | Drgoň | NEKA | 3 | 441 |
Ivan | Baranovič | NEKA | 4 | 349 |
Zlatko | Vladovič | NEKA | 4 | 311 |
Peter | Dvoran | KDH | 5 | 518 |
Stanislava | Brestovanská | NEKA | 5 | 492 |
Lucia | Svíčková | NEKA | 5 | 428 |
Jozef | Urminský | NEKA | 6 | 601 |
Miroslav | Začko | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 6 | 481 |
Martin | Balla | NEKA | 6 | 464 |
Antónia | Maronová | NEKA | 7 | 323 |
Ján | Hrobár | NEKA | 7 | 311 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky