Komunálne voľby 2018 – Dunajská Streda (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander | Dakó | NEKA | 48 | 0,67 | X |
2 | Zoltán | Hájos | SMK-MKP | 3 127 | 44,19 | zvolený |
3 | Roland | Hakszer | NEKA | 992 | 14,02 | |
4 | Andrea | Herceg | NEKA | 49 | 0,69 | X |
5 | Zoltán | Horváth | NEKA | 2 859 | 40,40 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Tünde | Brunczviková | SMK-MKP | 1 | 552 |
Andrea | Herceg | NEKA | 1 | 489 |
Krisztián | Nagy | SMK-MKP | 1 | 460 |
Ladislav | Bachman | NEKA | 1 | 446 |
Klára | Šándorová | SMK-MKP | 1 | 382 |
Ágota | Antal | NEKA | 2 | 1 019 |
Attila | Karaffa | SMK-MKP | 2 | 907 |
László | Szabó | SMK-MKP | 2 | 848 |
Rita | Őriová | NEKA | 2 | 718 |
Ivan | Nagy | SMK-MKP | 2 | 697 |
Ladislav | Gútay | SMK-MKP | 2 | 671 |
Juraj | Puha | SMK-MKP | 3 | 1 285 |
Zoltán | Horváth | NEKA | 3 | 963 |
Szabolcs | Hodosy | SMK-MKP | 3 | 913 |
Ákos | Horony | SMK-MKP | 3 | 901 |
Ladislav | Garay | SMK-MKP | 3 | 868 |
Károly | Földes | NEKA | 4 | 760 |
Roland | Hakszer | NEKA | 4 | 704 |
György | Bugár | SMK-MKP | 4 | 699 |
Alexander | Dakó | NEKA | 4 | 625 |
Sándor | Dohorák | SMK-MKP | 4 | 581 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky