Komunálne voľby 2018 – Bratislava – Dúbravka (výsledky)
Voľby starostu
| Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iveta | Petrušková | SMER-SD, SNS | 1 117 | 9,21 | |
| 2 | Martin | Zaťovič | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 11 007 | 90,78 | zvolený |
Zvolení poslanci zastupiteľstva
| Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
|---|---|---|---|---|
| Ľuboš | Krajčír | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 1 980 |
| Mária | Belicová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 1 535 |
| Marian | Podrazil | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 1 503 |
| Martin | Lupták | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 1 332 |
| Pavel | Vladovič | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 1 327 |
| Juraj | Horan | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 1 296 |
| Juraj | Štekláč | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2 | 1 892 |
| Marcel | Burkert | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2 | 1 452 |
| Dávid | Béreš | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2 | 1 434 |
| Branko | Semančík | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2 | 1 346 |
| Alexej | Dobroľubov | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 2 | 1 339 |
| Viera | Psotková | Progresívne Slovensko, SPOLU | 2 | 1 303 |
| Libor | Gula | Progresívne Slovensko, SPOLU | 2 | 1 290 |
| Dušan | Mikuláš | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 1 705 |
| Matej | Nagy | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 1 638 |
| Tomáš | Husár | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 1 596 |
| Marián | Bohunský | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 1 525 |
| Magdaléna | Škrovanová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 1 522 |
| Ján | Palárik | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 1 211 |
| Juraj | Káčer | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 | 2 305 |
| Igor | Mravec | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 | 1 762 |
| Marián | Takács | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 | 1 691 |
| Mário | Borza | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 | 1 582 |
| Maroš | Repík | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 | 1 574 |
| Štefan | Gubrica | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 4 | 1 521 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky