Komunálne voľby 2018 – Dolný Kubín (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ján | Beňuš | NEKA | 795 | 11,85 | |
2 | Milan | Ďaďo | NEKA | 92 | 1,37 | |
3 | Pavol | Heško | NEKA | 894 | 13,33 | |
4 | Vladimír | Kuteš | NEKA | 91 | 1,35 | |
5 | Michal | Lavrík | SNS | 777 | 11,58 | |
6 | Miroslav | Málik | SMER-SD | 258 | 3,84 | |
7 | Ján | Prílepok | NEKA | 3 798 | 56,64 | zvolený |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Výsledky doplníme, keď ich zverejní Štatistický úrad SR