Komunálne voľby 2018 – Banská Štiavnica (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nadežda | Babiaková | SNS, SMER-SD, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS) | 2 164 | 54,22 | zvolený |
2 | Katarína | Barišová | NEKA | 106 | 2,65 | |
3 | Dušan | Lukačko | SaS | 1 675 | 41,96 | |
4 | Mikuláš | Pál | NEKA | 46 | 1,15 | X |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Marian | Zimmermann | SMER-SD, SNS | 1 | 651 |
Dušan | Lukačko | SaS, Demokrati Slovenska | 1 | 645 |
Mikuláš | Pál | NEKA | 1 | 586 |
Ján | Čamaj | SMER-SD, SNS | 1 | 565 |
Peter | Ernek | SMER-SD, SNS | 1 | 554 |
Renáta | Antalová | SPOLU | 1 | 535 |
Pavel | Bačík | NEKA | 2 | 799 |
Ján | Kružlic | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA | 2 | 706 |
Ľubomír | Barák | SMER-SD, SNS | 2 | 705 |
Milan | Kabina | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA | 2 | 685 |
Helena | Koťová | SPOLU | 2 | 508 |
Matej | Michalský | KDH, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA | 2 | 502 |
Štefan | Mičura | NEKA | 3 | 255 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky