Komunálne voľby 2018 – Bánovce nad Bebravou (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver | Gajdoš | NEKA | 59 | 0,94 | |
2 | Anton | Grňo | ĽS Naše Slovensko | 268 | 4,27 | |
3 | Miroslava | Hudecová | NEKA | 416 | 6,63 | |
4 | Marián | Chovanec | NEKA | 2 205 | 35,16 | |
5 | Ján | Kšiňan | NEKA | 547 | 8,72 | |
6 | Rudolfa | Novotná | NEKA | 2 464 | 39,29 | zvolený |
7 | Stanislav | Vavro | SPOLU | 311 | 4,96 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Výsledky doplníme, keď ich zverejní Štatistický úrad SR
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky