BRATISLAVA 3. februára (WEBNOVINY) – Prehľad doterajších dejísk zimných olympijských hier (za poradovým číslom nasleduje rok, miesto, dátum, počet účastníckych krajín, počet účastníkov /muži+ženy/, počet športov, počet medailových kolekcií):
I. 1924 Chamonix (Fr.) 25. januára – 5. februára 16 258 (247+11) 6 16
II. 1928 St. Moritz (Švajč.) 11. – 19. februára 25 464 (438+26) 4 14
III. 1932 Lake Placid (USA) 4. – 15. februára 17 252 (231+21) 4 14
IV. 1936 Garmisch-Partenkirchen (Nem.) 6. – 16. februára 28 646 (566+80) 4 17
1940 pôvodne dostalo Sapporo, pre II. svetovú vojnu sa neuskutočnili
1944 pôvodne dostala Cortina d’Ampezzo, pre II. svetovú vojnu sa neuskutočnili
V. 1948 St. Moritz (Švajč.) 30. januára – 8. februára 28 669 (592+77) 4 22
VI. 1952 Oslo (Nór.) 14. – 25. februára 30 694 (585+109) 4 22
VII. 1956 Cortina d’Ampezzo (Tal.) 26. januára – 5 februára 32 821 (687+134) 4 24
VIII. 1960 Squaw Valley (USA) 18. – 28. februára 30 665 (521+144) 4 27
IX. 1964 Innsbruck (Rak.) 29. januára – 9. februára 36 1091 (892+199) 6 34
X. 1968 Grenoble (Fr.) 6. – 18. februára 37 1158 (947+211) 6 35
XI. 1972 Sapporo (Jap.) 3. – 13. februára 35 1006 (801+205) 6 35
XII. 1976 Innsbruck (Rak.) 4. – 15. februára 37 1123 (892+231) 6 37
XIII. 1980 Lake Placid (USA) 13. – 24. februára 37 1072 (840+232) 6 38
XIV. 1984 Sarajevo (Bosna a Herc., v minulosti Juhoslávia) 8. – 19. februára 49 1272 (998+274) 6 39
XV. 1988 Calgary (Kan.) 13. – 28. februára 57 1423 (1122+301) 6 46
XVI. 1992 Albertville (Fr.) 8. – 23. februára 64 1801 (1313+488) 7 57
XVII. 1994 Lillehammer (Nór.) 12. – 27. februára 67 1737 (1215+522) 6 61
XVIII. 1998 Nagano (Jap.) 7. – 22. februára 72 2176 (1389+787) 7 68
XIX. 2002 Salt Lake City (USA) 8. – 24. februára 77 2399 (1513+886) 7 78
XX. 2006 Turín (Tal.) 10. – 26. februára 80 2508 (1548+960) 7 84
SITA