TTSK Trnavský samosprávny kraj
| Kandidát | Percentá | Počet hlasov |
| József Berényi | 17,14 | 19 414 |
| Tibor Mikuš | 30,55 | 34 601 |
| Márius Novák | 2,00 | 2 268 |
| Konrád Rigó | 5,61 | 6 362 |
| Jozef Viskupič | 42,90 | 48 584 |
Účasť voličov: 24,74 %

Mikuš ako župan Trnavského samosprávneho kraja končí, strieda ho Viskupič
Zoznam zvolených poslancov
| Priezvisko | Meno | Strana | Počet hlasov |
|---|---|---|---|
| Agócs | Gergely | SMK-MKP | 4345 |
| Babičová | Iveta | NEKA | 3424 |
| Bacsó | László | SMK-MKP | 8312 |
| Berényi | József | SMK-MKP | 5986 |
| Biró | László | SMK-MKP | 4316 |
| Butko | Vladimír | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 6207 |
| Cicutto | Remo | NEKA | 3698 |
| Cifra | Martin | NEKA | 2899 |
| Čambal | Zdenko | NEKA | 3919 |
| Domaracký | Milan | NEKA | 2751 |
| Drábiková | Lucia | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2401 |
| Dzurech | Miroslav | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2180 |
| Džačovský | Martin | NEKA | 2453 |
| Fenes | Iván | SMK-MKP | 8836 |
| Forró | Krisztián | SMK-MKP | 4913 |
| Galbavý | Marián | NEKA | 5169 |
| Gerhart | Peter | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2071 |
| Hájos | Zoltán | SMK-MKP | 8685 |
| Hazlinger | Jozef | NEKA | 3346 |
| Hervay | Rozália | SMK-MKP | 6616 |
| Chomča | Ervin | MOST – HÍD | 3474 |
| Chovanec | Stanislav | NEKA | 3734 |
| Kalman | Pavol | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2309 |
| Kramár | Branislav | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 7563 |
| Lančarič | Matej | NEKA | 7198 |
| Menyhárt | József | SMK-MKPC | 10949 |
| Mráz | Rastislav | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 5434 |
| Neštický | Marek | NEKA | 6159 |
| Orosz | Csaba | SMK-MKP | 7402 |
| Parízek | Ľubomír | NEKA | 2152 |
| Pék | László | SMK-MKP | 4116 |
| Pekarčík | Tibor | NEKA | 5539 |
| Polák | Ladislav | SMK-MKP | 6755 |
| Soóky | Marian | SMK-MKP | 6367 |
| Sova | Roman | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 2752 |
| Suchánek | Alan | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 3551 |
| Šúry | Ľuboš | SMER-SD | 3857 |
| Viskupič | Jozef | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 9832 |
| Viskupič | Marián | OĽaNO, SaS, KDH, OKS, Zmena zdola, DÚ | 5710 |
| Voltmann | Patrik | NEKA | 2230 |
