Komunálne voľby 2018 – Bratislava – Vrakuňa (výsledky)
Voľby starostu
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin | Kuruc | NEKA | 5 779 | 94,19 | zvolený |
2 | Marián | Nagy | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 356 | 5,80 |
Zvolení poslanci zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Tomáš | Galo | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 1 | 502 |
Robert | Greizinger | Progresívne Slovensko, SPOLU | 1 | 353 |
Eva | Samolejová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 1 | 333 |
Zuzana | Schwartzová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 2 | 1 332 |
Stanislav | Bruna | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 2 | 955 |
Zuzana | Magálová | Progresívne Slovensko, SPOLU | 2 | 939 |
Ladislav | Kugler | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 2 | 802 |
Marcel | Boris | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 2 | 771 |
Jana | Némethová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 2 | 710 |
Miroslav | Macko | Progresívne Slovensko, SPOLU | 3 | 82 |
Soňa | Svoreňová | NEKA | 4 | 1 175 |
Andrej | Ravasz | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 4 | 568 |
Ondrej | Hrivňák | Progresívne Slovensko, SPOLU | 4 | 552 |
Marek | Zajíček | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 4 | 552 |
Lívia | Benedeková | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ, SMK-MKP, SME RODINA – Boris Kollár | 4 | 542 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky