Komunálne voľby 2018 – Martin (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marek | Belák | NEKA | 965 | 5,10 | |
2 | Ján | Danko | NEKA | 5 631 | 29,77 | zvolený |
3 | Marcel | Maťovčík | NEKA | 1 010 | 5,33 | |
4 | Stanislav | Ondruš | NEKA | 275 | 1,45 | |
5 | Jozef | Petráš | SPOLU | 1 846 | 9,75 | |
6 | Michal | Pliešovský | NEKA | 486 | 2,56 | |
7 | Peter | Vons | NEKA | 3 739 | 19,76 | |
8 | Imrich | Žigo | NEKA | 4 962 | 26,23 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Imrich | Žigo | NEKA | 1 | 2 102 |
Martin | Kalnický | NEKA | 1 | 1 871 |
Tatiana | Červeňová | NEKA | 1 | 1 805 |
Marína | Gallová | NEKA | 1 | 1 684 |
Marcel | Maťovčík | NEKA | 1 | 1 510 |
Martin | Lechan | DOMA DOBRE | 1 | 1 495 |
Marek | Belák | NEKA | 1 | 1 122 |
Bruno | Horecký | NEKA | 2 | 861 |
Igor | Homola | NEKA | 2 | 652 |
Kristína | Šubjaková | NEKA | 2 | 642 |
Peter | Buocik | SaS | 2 | 522 |
Jozef | Krištoffy | NEKA | 3 | 1 139 |
Zuzana | Vonsová | NEKA | 3 | 1 041 |
Zuzana | Badová | OKS | 3 | 806 |
Zita | Sekerková | NEKA | 3 | 639 |
Dušan | Kubička | NEKA | 4 | 755 |
Tibor | Adamko | NEKA | 4 | 707 |
Eva | Královancová | NEKA | 4 | 540 |
Peter | Vons | NEKA | 5 | 1 792 |
Ľubomír | Vaňko | NEKA | 5 | 1 616 |
Martin | Hudec | SNS | 5 | 1 488 |
Stanislav | Thomka | SaS | 5 | 1 480 |
Peter | Kašuba | NEKA | 5 | 1 258 |
Tomáš | Zanovit | NEKA | 6 | 1 296 |
Michal | Uherčík | SaS | 6 | 971 |
Martin | Makovník | NEKA | 6 | 942 |
Róbert | Gajdoš | NEKA | 6 | 881 |
Rudolf | Kollár | NEKA | 7 | 739 |
Tomáš | Ignačák | OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), KDH, SME RODINA – Boris Kollár | 7 | 732 |
Zdenko | Kozák | SNS | 7 | 673 |
Slavomír | Šuch | SMER-SD | 7 | 614 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky