EDMONTON 6. decembra (WEBNOVINY) – Slovenský obranca Martin Marinčin si vo štvrtok v drese Edmontonu odkrútil debut v zámorskej hokejovej NHL ozdobený vysokým víťazstvom nad favorizovaným Coloradom 8:2.
Dvadsaťjedenročný Košičan (nar. 18. februára 1992) odkorčuľoval 15:25 min, v štatistikách mal jednu plusku, dva hity a dve trestné minúty. Oilers dorazili súpera v poslednej tretine, ktorú vyhrali 4:0.
„Silnému Coloradu sme nadelili osmičku, zvíťazili sme, a tak je moja spokojnosť dvojnásobná. Zo začiatku sa mi trochu klepali nohy, ale postupom času nervozita opadla a potom to už bolo v pohode,“ opísal svoje pocity z debutu v NHL Martin Marinčin v rozhovore pre špecializovaný portál Hokej.sk.
Odporúčame aj:
Video: Slovák Marinčin debutoval v NHL, brankár Halák žiaril
Martin Marinčin má šancu v NHL, čaká ho premiéra v Edmontone
V šatni Oilers ho spoluhráči privítali štandardne. „Potriasli sme si rukami, chlapci mi zablahoželali k postupu do NHL. Všetci sa už ale v podstate sústredili na zápas, do ktorého nezostávalo veľa času,“ pokračoval pre Hokej.sk Marinčin.
Dôvera trénera ho potešila, veď na ľade absolvoval viac ako štvrtinu duelu a príležitosť dostal aj v presilovkách. „Prekvapilo ma to a potešilo zároveň. Takúto dôveru trénera som sám nečakal. Uvidíme, čo bude ďalej,“ dodal mladý obranca.
Košický bek po premiére v prestížnej profilige nerozmýšľa nad možnou účasťou na februárových ZOH v Soči.
„Mám za sebou len prvý krok a snažím sa využiť príležitosť, ktorú mi Edmonton poskytol. Ak zaujmem reprezentačných trénerov natoľko, aby ma zavolali na olympiádu, tak budem samozrejme veľmi šťastný. Teraz sa ale musím v prvom rade sústrediť na svoju prácu,“ dodal pre Hokej.sk Marinčin.
Historický prehľad slovenských hokejistov so štartom v NHL podľa počtu odohraných zápasov v základnej časti (za menom hráča nasleduje počet zápasov, gólov, asistencií a kanadských bodov, * sú označení hráči v súčasnosti pôsobiaci v NHL) – stav k 5. decembru 2013:
1. Stan Mikita 1394 541 926 1467
2. Zdeno Chára* 1083 150 339 489
3. Peter Bondra 1081 503 389 892
4. Miroslav Šatan 1050 363 372 735
5. Marián Hossa* 1043 446 510 956
6. Peter Šťastný 977 450 789 1239
7. Michal Handzuš* 964 182 289 471
8. Jozef Stümpel 957 196 481 677
9. Pavol Demitra 847 304 464 768
10. Ľubomír Višnovský* 814 121 346 467
11. Marián Gáborík* 786 341 344 685
12. Richard Zedník 745 200 179 379
13. Žigmund Pálffy 684 329 384 713
14. Róbert Švehla 655 68 267 335
15. Anton Šťastný 650 252 384 636
16. Andrej Meszároš* 546 49 155 204
17. Tomáš Kopecký* 489 64 94 158
18. Radoslav Suchý 451 13 58 71
19. Ladislav Nagy 435 115 196 311
20. Milan Jurčina 430 22 59 81
21. Peter Ihnačák 417 102 165 267
22. Branko Radivojevič 393 52 68 120
23. Andrej Sekera* 366 23 84 107
24. Zdeno Cíger 352 94 134 228
25. Marek Svatoš 344 100 72 172
26. Ronald Petrovický 342 41 51 92
27. Marián Šťastný 322 121 173 294
28. Vladimír Országh 289 54 65 119
29. Peter Budaj* 279 (brankár)
30. Ľuboš Bartečko 257 46 65 111
31. Jaroslav Halák* 242 (brankár)
32. Juraj Kolník 240 46 49 95
33. Branislav Mezei 240 5 19 24
34. Marcel Hossa 237 31 30 61
35. Ľubomír Sekeráš 213 18 53 71
36. Róbert Petrovický 208 27 38 65
37. Ivan Majeský 202 8 23 31
38. Martin Cibák 154 5 18 23
39. Tomáš Surový 126 27 32 59
40. Radovan Somík 113 12 20 32
41. Richard Lintner 112 8 12 20
42. Ivan Čiernik 89 12 14 26
43. Boris Valábik 80 0 7 7
44. Marián Cisár 73 13 3 17
45. Jiří Bicek 62 6 7 13
46. Miroslav Ihnačák 56 8 9 17
47. Štefan Ružička 55 4 13 17
48. Robert Döme 53 7 7 14
49. Richard Pánik* 51 6 13 19
50. Milan Bartovič 50 3 14 17
51. Martin Štrbák 49 5 11 16
52. Peter Sejna 49 7 4 11
53. Tomáš Tatar* 48 10 9 19
54. Dušan Pašek st. 48 4 10 14
55. Tomáš Malec 46 0 2 2
56. Igor Liba 37 7 18 25
57. Peter Ölvecký 32 2 5 7
58. Peter Smrek 28 2 4 6
59. Andrej Nedorost 28 2 3 5
60. Kristián Kudroč 26 2 2 4
61. Ivan Droppa 19 0 1 1
62. Jozef Balej 18 1 5 6
63. Vladimir Mihálik 15 0 3 3
64. Radoslav Hecl 14 0 0 0
65. Peter Bartoš 13 4 2 6
66. Miroslav Zálešák 12 1 2 3
67. Jerguš Bača 10 0 2 2
68. Ľubomír Vaic 9 1 1 2
69. Roman Tvrdoň 9 0 1 1
70. Ladislav Karabin 9 0 0 0
71. Andrej Podkonický 8 1 0 1
72. Jaroslav Obšut 7 0 0 0
73. Mário Bližňák 6 1 0 1
74. Ján Lašák 6 (brankár)
75. Rastislav Staňa 6 (brankár)
76. Ivan Baranka 1 0 1 1
77. Jozef Čierny 1 0 0 0
78. Stanislav Gron 1 0 0 0
79. Milan Kytnár 1 0 0 0
80. Martin Marinčin* 1 0 0 0