- aktualizované 7. mája 7:55
MILÁNO 6. mája (WebNoviny.sk) – Futbalisti AC Miláno zdolali súperov z Bologne 2:1 v pondelkovej dohrávke 35. kola Serie A v Taliansku.
Góly domácich strelili Suso a Fabio Borini, na konečných 1:2 z pohľadu hostí korigoval v 73. min Mattia Destro.
Casillas po infarkte opustil nemocnicu, lekári veria v jeho úplné uzdravenie
Domáci dohrávali bez vylúčeného Brazílčana Lucasa Paquetu, ktorý videl v 75. min červenú kartu za nešportové správanie. Toho v nadstavenom čase napodobnila hneď dvojica z tímu hostí Nicola Sansone a Mitchell Dijks.
Milánčania sa bodovo dostali na úroveň hráčov AS Rím na 5. mieste tabuľky. Bologna zostala pätnásta.
Serie A 2018/2019
- 35. kolo – pondelok
AC Miláno – Bologna 2:1 (1:0)
Góly: 37. Suso, 67. Borini – 73. Destro, ČK. 75. Paqueta – 90.+ Sansone, 90.+ Dijks (po skončení stretnutia)
Tabuľka:
1. Juventus Turín 35 28 5 2 69:25 89 – istý majster
2. Neapol 34 21 7 6 64:30 70
3. Inter Miláno 35 18 9 8 52:28 63
4. Atalanta Bergamo 35 18 8 9 71:43 62
5. AS Rím 35 16 11 8 62:47 59
6. AC Miláno 35 16 11 8 49:34 59
7. FC Turín 35 14 15 6 45:30 57
8. Lazio Rím 35 16 7 12 50:39 55
9. Sampdoria Janov 35 14 7 14 57:49 49
10. Sassuolo 35 9 15 11 50:54 42
11. SPAL Ferrara 35 11 9 15 39:48 42
13. Cagliari 34 10 10 14 32:47 40
13. Fiorentina 35 8 16 11 47:43 40
14. Parma 35 9 11 15 38:55 38
15. Bologna 35 9 10 16 38:50 37
16. FC Janov 35 8 12 15 37:54 36
17. Udinese 35 8 10 17 31:49 34
18. Empoli 35 8 8 19 44:66 32
19. Frosinone 35 5 9 21 28:64 24 – istý zostup
20. Chievo Verona 35 2 12 21 25:73 15* – istý zostup
Pozn.: *Chievu Verona odrátali tri body