- Výluka ÖBB na trati Wien Hbf. – Bruck/Leitha bude od 1. októbra do 27. novembra 2022
- Časť vlakov linky REX 6 (na Slovensku REX 77xx) z a do stanice Bratislava-Petržalka bude vo výlukovom úseku nahradená autobusmi
V období od 1. októbra do 27. novembra 2022 bude správca železničnej infraštruktúry v Rakúsku (ÔBB Infra) realizovať rozsiahle rekonštrukčné práce, ktoré budú mať za následok výrazné obmedzenia vlakovej dopravy v úseku Bruck/Leitha (AT) – Wien Hbf. (AT).
V dôsledku výlukových prác budú vybrané vlaky na uvedenom úseku nahradené náhradnou autobusovou dopravou (NAD). Medzi nimi bude časť vlakov linky REX 6 (na Slovensku REX 77xx) z/do stanice Bratislava-Petržalka.
Autobus z Bruck/Leitha smerom do Viedne odchádza po prestupe cestujúcich z kmeňového vlaku. Autobus z Viedne odchádza v skoršej časovej polohe tak, aby stihol odchod kmeňového vlaku zo stanice Bruck/Leitha smerom na stanicu Bratislava-Petržalka. V čase zvýšenej prepravnej špičky sú za vlaky REX vedené i priame autobusy bez medzizastavenia.
Zoznam dotknutých vlakov s NAD v úseku Wien Hbf. – Bruck/Leitha si pozrite nižšie. Ďalšie informácie nájdete na našom webe v časti Výluky – https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2022/09/Bruck-Leitha-AT-%E2%80%93-Wien-Hbf.-AT-dna-1.10.-27.11.2022-2.pdf.
Cestujúcich tiež upozorňujeme, že:
- preprava bicyklov v autobusoch náhradnej dopravy nie je možná,
- v dňoch 10.; 10. 10.; 23. 10.; 26. 10.; 13. 11. a 20. 11. 2022 bude nočný spoj 7781 vedený autobusom zo stanice Himberg do stanice Bratislava-Petržalka a v dňoch 21. 11.; 27. 11. a 28. 11. 2022 bude vedený autobusom zo stanice Himberg do stanice Götzendorf a do stanice Bratislava-Petržalka bude ďalej pokračovať ako vlak.
Výluka sa dotkne aj cestujúcich rakúskeho dopravcu, ktorých cieľovou/vychádzajúcou destináciou nie je Slovensko. Všetky vlaky linky REX 62 (Wien Hbf. – Hegyeshalom a späť) budú totiž v úseku Bruck/Leitha – Wien Hbf. nahradené autobusmi. To isté platí aj všetky linky S-Bahn S60 (Wien Hbf – Wr. Neustadt a späť).
Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) sa spolu s ÖBB všetkým zákazníkom ospravedlňuje za problémy spôsobené obmedzeniami v železničnej doprave.
Zoznam dotknutých vlakov s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) v úseku Wien Hbf. – Bruck/Leitha:
Vysvetlivky:
1 = vlak nahradený autobusom
— = spoj je v celej trase v daný deň vedený ako vlak bez zmeny
Číslo vlaku REX | Pravidelný odchod vlaku z Wien Hbf. | Dátum od | Dátum do | Pondelok – Piatok | Sobota – nedeľa – sviatok v Rakúsku |
7701 | 4:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7709 | 6:45 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7713 | 7:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7713 | 7:45 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7717 | 8:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7721 | 9:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7725 | 10:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7729 | 11:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7733 | 12:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7737 | 13:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7741 | 14:45 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7745 | 15:45 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7749 | 16:45 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7753 | 17:45 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7757 | 18:45 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7761 | 19:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7765 | 20:45 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
Zoznam dotknutých vlakov s náhradnou autobusovou dopravou (NAD) v úseku Bruck/Leitha – Wien Hbf.:
Číslo vlaku REX | Pravidelný odchod vlaku z Bratislava-Petržalka | Dátum od | Dátum do | Pondelok – Piatok | Sobota – nedeľa – sviatok v Rakúsku |
7708 | 6:11 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7712 | 7:15 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7716 | 8:15 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7720 | 9:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7724 | 10:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7728 | 11:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7732 | 12:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7736 | 13:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7740 | 14:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7744 | 15:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7748 | 16:15 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7752 | 17:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7756 | 18:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7760 | 19:15 | 1.10.2022 | 27.11.2022 | 1 | 1 |
7764 | 20:15 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
7768 | 21:15 | 3.10.2022 | 25.11.2022 | 1 | — |
Informačný servis