108. ROČNÍK TOUR DE FRANCE – BODOVACIA SÚŤAŽ
* Konečné poradie po 21. etape
Tím | Body | ||
1. | Mark Cavendish (V. Brit) | Deceuninck-Quick-Step | 337 |
2. | Michael Matthews (Aus.) | Team Bikeexchange | 291 |
3. | Sonny Colbrelli (Tal.) | Bahrain Victorius | 227 |
4. | Jasper Philipsen (Belg.) | Alpecin-Fenix | 216 |
5. | Wout van Aert (Belg.) | Jumbo Visma | 171 |
* Peter Sagan z pretekov pred 12. etapou odstúpil pre zranenie kolena