BRATISLAVA 9. novembra (WEBNOVINY) – Tri samosprávne kraje už poznajú meno svojho predsedu, ktorý vzišiel zo sobotňajších regionálnych volieb, v piatich krajoch sa bude konať druhé kolo.
Oficiálne výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov oznámila na tlačovej konferencii v Bratislave Ústredná volebná komisia.
Predsedu ľudia zvolili v prvom kole v Trenčianskom kraji, kde zvíťazil Jaroslav Baška s 53,45 percenta hlasov.
V Žilinskom kraji pozíciu obhájil Juraj Blanár so ziskom 54,01 percenta, tretím víťazom volieb predsedu kraja je Peter Chudík v Prešovskom kraji s 53,78 percenta hlasov. Vo zvyšných krajoch sa bude o dva týždne konať druhé kolo, keďže miestni kandidáti na predsedov krajov nezískali viac ako 50 percent odovzdaných hlasov. Svoj hlas v sobotňajších voľbách odovzdalo vo voľbách celkovo 20,11 percenta oprávnených voličov.
Obrazom: Sobotňajšie voľby
V Bratislavskom kraji sa v druhom kole stretne Pavol Frešo, ktorý získal 48,38 percenta voličských hlasov, a Monika Flašíková – Beňová s podporou 24,1 percenta voličov. V Trnavskom kraji to budú Tibor Mikuš, ktorý získal 40,04 percenta a József Berényi s 18,33 percenta hlasov.
V Nitrianskom kraji sa v druhom kole stretnú Milan Belica s 46,87 percenta a Tomáš Galbavý, ktorého zvolilo 37,34 percenta voličov. V Banskobystrickom kraji to bude Vladimír Maňka, ktorého podporilo 49,47 percenta voličov a Marian Kotleba s 21,3 percenta hlasov.
V Košickom kraji sa stretnú Zdenko Trebuľa, ktorý získal 48,57-percentnú podporu voličov a Rudolf Bauer, ktorého podporilo 24,53 percenta voličov.
Ohlasy na prvé kolo krajských volieb 2013:
Blanár zmeny nechystá, chce zveľaďovať nemocnice i cesty
Pavol Frešo získal najviac hlasov, na funkciu však nestačia
Nový župan Baška chce Trenčianskemu kraju venovať rozpočet
Marian Kotleba porazil vo voľbách Kaníka a šokoval Maňku
Belica neobhájil post župana, do duelu pôjde s Galbavým
Flašíková Beňová sa sťažovala na protikampaň a médiá
Mikuš si myslí, že o víťazstvo ho pripravila neetická kampaň
Peter Chudík zvíťazil nad rivalom, po voľbách urobí tri veci
Ako prebiehali sobotňajšie krajské voľby sa dočítate ——-> v tomto článku.
Video: Tri kraje majú predsedu, v piatich bude druhé kolo
Najlepší boli KDH a Smer
Ako oznámil predseda Ústrednej volebnej komisie Štefan Škrabák, počet oprávnených voličov bol 4 463 039. Obálky vydali 897 536 voličom. Najúspešnejšiu koalíciu pri voľbách poslancov krajských zastupiteľstiev tvorilo Kresťanskodemokratické hnutie a strana Smer-SD.
Do zastupiteľstiev bolo za túto koalíciu zvolených 57 kandidátov. Spomedzi jednotlivých strán ľudia najviac volili kandidátov strany Smer-SD, ktorá takto do krajských parlamentov poslala 118 poslancov. „Do zastupiteľstiev ôsmich samosprávnych krajov bolo zvolených 408 poslancov,“ oznámil Škrabák. Voliči zvolili do krajských zastupiteľstiev 73 poslancov, ktorí kandidovali ako nezávislí.
Bratislavský kraj ovládne pravica, Smer utrpel porážku
V Trenčianskom kraji triumfoval Smer so županom Baškom
V Nitrianskom kraji sa spoja poslanci Smeru s figeľovcami
V Trnavskom kraji majú najviac poslancov Smer a SMK
Banskobystrický kraj bude mať po voľbách koalíciu Smer a KDH
O Prešovskom kraji budú v prevahe rozhodovať smeráci
Polícia rieši údajnú korupciu
Voľbami sa zaoberá aj polícia, ktorá vyšetruje dva prípady údajnej korupcie. „V dvoch veciach je začaté trestné stíhanie vo veci pre podozrenie z volebnej korupcie,“ oznámil viceprezident Policajného zboru Ľubomír Ábel.
Podozrenia sa týkajú možného kupovania hlasov na východe Slovenska. Bližšie informácie nechcel Ábel povedať, o prípadoch budú podľa neho informovať v najbližších dňoch. „Venujú sa im špecialisti na boj s korupciou,“ dodal.
Volebná sobota bola podľa Ábela pokojná. „Operačný deň hodnotíme pozitívne, nedošlo k žiadnemu výraznejšiemu rušivému momentu,“ skonštatoval. Zaznamenali 23 podaní, väčšinu po preverení vyhodnotili ako neopodstatnené. Okrem toho polícia eviduje štyri priestupky.
Video: Polícia vyšetruje dva prípady údajnej korupcie
OFICIÁLNE VÝSLEDKY – 1. KOLO – KRAJSKÉ VOĽBY 2013:
– spočítané okrsky: 100 %, volebná účasť: 21.65 %
Kandidát | Počet hlasov | Podiel hlasov v % |
Pavol Frešo (SDKÚ-DS, KDH, Most, SaS, SMK, OKS, SZ) | 57 777 | 48.38 |
Monika Flašíková – Beňová (Smer-SD) | 28 781 | 24.10 |
Daniel Krajcer (Nová väčšina – Dohoda) | 16 205 | 13.56 |
Oskar Dobrovodský (Národ a Spravodlivosť – naša strana) | 6434 | 5.38 |
Jaroslav Paška (SNS) | 2972 | 2.48 |
Zdenka Beňová (Ľudová strana Naše Slovensko) | 1894 | 1.58 |
Rastislav Blaško (nezávislý) | 1653 | 1.38 |
Anton Čulen (Magnificat Slovakia) | 1194 | 0.99 |
Karol Ondriáš (KSS) | 1184 | 0.99 |
Roman Ruhig (Nový parlament) | 704 | 0.58 |
Gabriel Karácsony (Priama demokracia) | 388 | 0.32 |
Peter Marček (Strana občanov Slovenska) | 236 | 0.19 |
– spočítané okrsky: 100 %, volebná účasť: 17.46 %
Kandidát | Počet hlasov | Podiel hlasov v % |
Tibor Mikuš (Smer, SNS, KSS) | 31 310 | 40.04 |
József Berényi (SMK, OKS) | 14 339 | 18.33 |
Ivan Uhliarik (KDH, SDKÚ-DS) | 14 284 | 18.26 |
József Nagy (Most-Híd) | 14 174 | 18.12 |
Andrej Richnák (Nový parlament) | 3765 | 4.81 |
Jozef Ravasz (SRU) | 317 | 0.40 |
– spočítané okrsky: 100 %, volebná účasť: 17.37 %
Kandidát | Počet hlasov | Podiel hlasov v % |
Jaroslav Baška (Smer-SD) | 43 745 | 53.45 |
Jozef Lohyňa (KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd, SaS, OKS, Nová väčšina – Dohoda) | 16 111 | 19.68 |
Juraj Smatana (Zmena zdola) | 10 058 | 12.29 |
Peter Palko (KSS) | 4164 | 5.08 |
Ľubomír Žabár (nezávislý) | 4110 | 5.02 |
Marián Herdel (nezávislý) | 3641 | 4.44 |
– spočítané okrsky: 100 %, volebná účasť: 17.90 %
Kandidát | Počet hlasov | Podiel hlasov v % |
Milan Belica (Smer-SD, SNS, Agrárna strana Slovenska) | 47 127 | 46.87 |
Tomáš Galbavý (Most-Híd, Nová väčšina – Dohoda, OKS, SaS, SDKÚ-DS, SMK) | 37 548 | 37.34 |
Peter Oremus (nezávislý) | 10 220 | 10.16 |
Regan Belovič (7 statočných) | 1889 | 1.87 |
Stanislav Kováč (Zmena zdola) | 1785 | 1.77 |
Róbert Dick (Magnificat Slovakia) | 1171 | 1.16 |
Viliam Mokráň (Kresťanská ľudová strana) | 803 | 0.79 |
– spočítané okrsky: 100 %, volebná účasť: 21.57 %
Kandidát | Počet hlasov | Podiel hlasov v % |
Juraj Blanár (Smer-SD) | 63 165 | 54.01 |
Miroslav Mikolášik (KDH – SDKÚ-DS – SaS – Most-Híd) | 33 156 | 28.35 |
Igor Ryban (nezávislý) | 15 710 | 13.43 |
Ivan Pavlisko (Ľudová strana Naše Slovensko) | 2471 | 2.11 |
Juraj Pavlovič (KSS) | 2430 | 2.07 |
– spočítané okrsky: 100 %, volebná účasť: 24.59 %
Kandidát | Počet hlasov | Podiel hlasov v % |
Vladimír Maňka (Smer-SD, KDH, SMK, SMS, ĽS, HZD, Strana zelených) | 60 960 | 49.47 |
Marián Kotleba (Ľudová strana Naše Slovensko) | 26 251 | 21.30 |
Ľudovít Kaník (SDKÚ-DS, Most-Híd, SaS) | 18 571 | 15.07 |
Karol Konárik (SNS) | 5056 | 4.10 |
Ondrej Binder (nezávislý) | 4022 | 3.26 |
Ladislav Fízik (Agrárna strana vidieka) | 2521 | 2.04 |
Andrea Jenčíková (Nový parlament) | 1401 | 1.13 |
Emil Samko (Kresťanská ľudová strana) | 1346 | 1.09 |
Jaroslav Sekerka (KSS) | 1314 | 1.06 |
Pavel Chovanec (Úsvit) | 1067 | 0.86 |
Jozef Sásik (Slovenská ľudová strana ) | 714 | 0.57 |
– spočítané okrsky: 100 %, volebná účasť: 22.13 %
Kandidát | Počet hlasov | Podiel hlasov v % |
Peter Chudík (Smer-SD) | 69 455 | 53.78 |
Ján Hudacký (KDH, SDKÚ-DS, Most-Híd) | 39 105 | 30.27 |
Dorota Bujňáková (Nový parlament) | 3932 | 3.04 |
Štefan Straka (KSS) | 3712 | 2.87 |
Anton Korba (nezávislý) | 3357 | 2.59 |
Ján Bajus (Zmena zdola) | 3286 | 2.54 |
Ľubomír Vasilišin (7 statočných) | 2748 | 2.12 |
Vladimír Klein (Ľudová strana Naše Slovensko) | 2207 | 1.70 |
Jozef Mihalčin (Slovenská ľudová strana) | 1343 | 1.03 |
– spočítané okrsky: 100 %, volebná účasť: 17.77 %
Kandidát | Počet hlasov | Podiel hlasov v % |
Zdenko Trebuľa (Smer-SD, Most-Híd, SMK) | 48 487 | 48.57 |
Rudolf Bauer (Konzervatívni demokrati Slovenska) | 24 487 | 24.53 |
Dominika Palaščáková (Nová väčšina – Dohoda) | 5957 | 5.96 |
Rastislav Masnyk (SaS, SDKÚ-DS) | 5482 | 5.49 |
Vladimír Gürtler (7 statočných) | 2933 | 2.93 |
Marek Ďuran (Ľudová strana Naše Slovensko) | 2923 | 2.92 |
Jaroslav Džunko (nezávislý) | 2608 | 2.61 |
Jozef Holečko (nezávislý) | 2508 | 2.51 |
Lukáš Sisák (KSS) | 2453 | 2.45 |
Ivan Kuhn (OKS) | 1980 | 1.98 |
Zdroj výsledkov: Štatistický úrad