Parlamentné voľby 2020 na Slovensku – zoznam zvolených poslancov
Online (minúta po minúte): Parlamentné voľby 2020 na Slovensku
Kompletné výsledky volieb: OĽaNO vyhralo, PS/Spolu a KDH neprešli (parlamentné voľby 2020 na Slovensku)
Parlamentné voľby 2020 na Slovensku: Ktorých politikov Slováci najviac krúžkovali (preferenčné hlasy)
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), Zmena zdola
- zvýraznení poslanci sú prekrúžkovaní
| Igor Matovič | 498 740 |
| Gábor Grendel | 131 866 |
| Ján Budaj | 123 082 |
| Lukáš Kyselica | 119 185 |
| Jaroslav Naď | 101 819 |
| Mária Šofranko | 95 683 |
| Jozef Pročko | 74 866 |
| Eduard Heger | 62 964 |
| Anna Záborská | 36 472 |
| Marek Krajčí | 35 515 |
| Martin Fecko | 30 876 |
| Richard Vašečka | 28 068 |
| Anna Remiášová | 25 319 |
| Peter Pollák | 20 329 |
| Karol Kučera | 14 916 |
| Eva Horváthová | 13 011 |
| Michal Šipoš | 12 550 |
| Ján Mičovský | 12 488 |
| Monika Kavecká | 10 085 |
| Milan Vetrák | 8 946 |
| Milan Potocký | 8 660 |
| Kristián Čekovský | 8 018 |
| Lucia Drábiková | 7 928 |
| Roman Mikulec | 7 435 |
| Peter Liba | 7 360 |
| Jarmila Vaňová | 6 828 |
| Peter Vons | 6 619 |
| Dominik Drdul | 6 334 |
| Anna Andrejuvová | 6 034 |
| Peter Kremský | 5 756 |
| Erik Ňarjaš | 5 532 |
| Tomáš Šudík | 5 146 |
| Jana Majorová Garstková | 5 134 |
| Ján Herák | 5 092 |
| Jozef Bubnár | 5 052 |
| Milan Kuriak | 4 836 |
| Romana Tabak | 3 855 |
| Zita Pleštinská | 3 558 |
| Katarína Hatráková | 3 433 |
| Andrej Stančík | 3 428 |
| Anna Mierna | 3 140 |
| Ján Szőllős | 3 061 |
| Monika Kozelová | 2 976 |
| Marcel Mihalik | 2 930 |
| Peter Dobeš | 2 912 |
| Jaromír Šíbl | 2 861 |
| Igor Hus | 2 482 |
| Ján Krošlák | 2 428 |
| Martin Čepček | 2 387 |
| Robert Halák | 2 174 |
| Juraj Krúpa | 1 864 |
| Ján Kerekréti | 1 788 |
| Martina Brisudová | 1 566 |
Smer – Sociálna demokracia
| Peter Pellegrini | 413 555 |
| Robert Fico | 243 463 |
| Richard Raši | 154 722 |
| Denisa Saková | 144 100 |
| Erik Tomáš | 62 004 |
| Ľuboš Blaha | 60 263 |
| Juraj Blanár | 54 244 |
| Ján Richter | 30 524 |
| Peter Žiga | 28 386 |
| Jaroslav Baška | 21 372 |
| Ladislav Kamenický | 15 403 |
| Ján Podmanický | 10 805 |
| Ľubica Laššáková | 10 781 |
| Viliam Zahorčák | 5 866 |
| Dušan Jarjabek | 5 747 |
| Matúš Šutaj Eštok | 5 049 |
| Jana Vaľová | 4 810 |
| Ľubomír Vážny | 4 500 |
| Marián Saloň | 4 486 |
| Ján Blcháč | 3 184 |
| Róbert Puci | 2 689 |
| Ján Ferenčák | 2 679 |
| Dušan Galis | 2 590 |
| Marián Kéry | 2 314 |
| Vladimír Baláž | 2 296 |
| Richard Takáč | 2 217 |
| Stanislav Kubánek | 2 157 |
| Martin Nemky | 2 148 |
| Jozef Habánik | 2 023 |
| Ľubomír Petrák | 1 913 |
| Peter Kmec | 1 524 |
| Boris Susko | 1 160 |
| Peter Šuca | 1 125 |
| Anton Stredák | 995 |
| Vladimír Faič | 668 |
| Dušan Muňko | 555 |
| Jozef Valocký | 511 |
| Maroš Kondrót | 378 |
Sme rodina
| Boris Kollár | 171 377 |
| Milan Krajniak | 57 744 |
| Petra Krištúfková | 43 206 |
| Peter Pčolinský | 27 216 |
| Patrick Linhart | 12 801 |
| Zuzana Šebová | 11 781 |
| Adriana Pčolinská | 11 727 |
| Petra Hajšelová | 6 297 |
| Igor Kašper | 5 309 |
| Ľudovít Goga | 5 135 |
| Miloš Svrček | 4 712 |
| Jozef Lukáč | 3 583 |
| Štefan Holý | 3 319 |
| Ľuboš Krajčír | 3 300 |
| Jaroslav Karahuta | 2 866 |
| Martin Borguľa | 2 578 |
| Monika Péter | 2 027 |
Kotlebovci – Ľudová strana Naše Slovensko
| Marián Kotleba | 170 006 |
| Milan Mazurek | 65 921 |
| Martin Beluský | 30 316 |
| Rastislav Schlosár | 25 189 |
| Ďurica Ondrej | 22 480 |
| Urban Miroslav | 20 143 |
| Kuffa Štefan | 20 080 |
| Kočiš Eduard | 13 436 |
| Kuffa Filip | 10 559 |
| Kotleba Marek | 10 141 |
| Taraba Tomáš | 7 670 |
| Šimko Jozef | 7 491 |
| Stanislav Mizík | 7 207 |
| Mikovčáková Danica | 7 117 |
| Medvecký Andrej | 4 923 |
| Sulanová Magdaléna | 4 887 |
| Krupa Peter | 1 842 |
Sloboda a solidarita
| Richard Sulík | 106 333 |
| Lucia Ďuriš Nicholsonová | 64 689 |
| Martin Klus | 29 979 |
| Jana Cigániková | 28 773 |
| Branislav Gröhling | 21 322 |
| Ondrej Dostál | 18 473 |
| Alojz Baránik | 12 615 |
| Peter Osuský | 12 477 |
| Ján Oravec | 10 094 |
| Juraj Droba | 8 968 |
| Anna Zemanová | 7 798 |
| Peter Cmorej | 7 508 |
| Marián Viskupič | 7 162 |
Za ľudí
| Andrej Kiska | 100 081 |
| Veronika Remišová | 81 395 |
| Jana Žitňanská | 50 646 |
| Juraj Šeliga | 37 552 |
| Vladimír Ledecký | 24 422 |
| Vladimíra Marcinková | 15 567 |
| Tomáš Valášek | 9 319 |
| Mária Kolíková | 9 293 |
| Ján Benčík | 6 492 |
| Marek Hattas | 4 969 |
| Michal Luciak | 2 940 |
| Miroslav Kollár | 2 666 |
Parlamentné voľby 2020 na Slovensku
Všetky správy
Online (minúta po minúte) z priebehu volieb
Kandidátky a kandidáti
Kompletné výsledky
Zvolení poslanci
Preferenčné hlasy