Víťazom sobotňajších parlamentných volieb sa stal Smer-SD so ziskom 28,28% odovzdaných hlasov.
Na druhom mieste skončila strana SaS so ziskom 12,10% odovzdaných hlasov. Do parlamentu sa dostali aj OĽaNO-NOVA (11,02%), SNS (8,64%), ĽS Naše Slovensko (8,04%), SME RODINA – Boris Kollár (6,62%), Most-Híd (6,50%) a #Sieť (5,60%).
Obrazom: Parlamentné voľby 2016
Zoznam poslancov zvolených do Národnej rady SR podľa oficiálnych výsledkov Štatistického úradu SR
Smer-SD (49 mandátov)
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných prednostných hlasov |
---|---|---|
1 | Robert Fico | 502 345 |
2 | Robert Kaliňák | 357 018 |
3 | Peter Pellegrini | 193 420 |
7 | Miroslav Lajčák | 156 943 |
4 | Peter Kažimír | 152 954 |
8 | Richard Raši | 40 691 |
5 | Marek Maďarič | 37 301 |
9 | Ján Počiatek | 34 023 |
11 | Juraj Blanár | 23 035 |
6 | Peter Žiga | 11 934 |
10 | Ján Richter | 13 132 |
12 | Martin Glváč | 7189 |
13 | Jaroslav Baška | 7278 |
14 | Jana Laššáková | 6460 |
15 | Ľubomír Vážny | 8327 |
16 | Ľubomír Jahnátek | 16 992 |
17 | Peter Chudík | 18 032 |
18 | Tibor Glenda | 2310 |
19 | Stanislav Kubánek | 4196 |
20 | Vladimír Faič | 1176 |
21 | Dušan Čaplovič | 2192 |
22 | Ján Podmanický | 9126 |
23 | Viktor Stromček | 2521 |
24 | Róbert Madej | 2158 |
25 | Erik Tomáš | 2529 |
26 | Miroslav Číž | 1345 |
27 | Igor Federič | 883 |
28 | Igor Choma | 5087 |
29 | Denisa Saková | 2668 |
30 | Dušan Galis | 2992 |
31 | Marián Saloň | 4278 |
32 | Pavol Pavlis | 1760 |
33 | Ladislav Kamenický | 1649 |
34 | Dušan Muňko | 1110 |
35 | Maroš Kondrót | 480 |
36 | Dušan Jarjabek | 3201 |
37 | Jozef Valocký | 1098 |
38 | Ľuboš Blaha | 2746 |
39 | Ľubomír Petrák | 946 |
40 | Róbert Puci | 3748 |
41 | Ľubomír Želiezka | 2445 |
42 | Vladimír Matejička | 1032 |
43 | Ján Senko | 1410 |
44 | Jana Vaľová | 6357 |
45 | Dušan Bublavý | 2412 |
46 | Monika Jankovská | 3390 |
47 | Vojtech Ferencz | 2800 |
48 | Branislav Ondruš | 1831 |
49 | Jozef Burian | 2994 |
Sloboda a Solidarita (21 mandátov)
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných prednostných hlasov |
---|---|---|
1 | Richard Sulík | 179 249 |
7 | Lucia Nicholsonová | 84 963 |
4 | Jozef Mihál | 71 357 |
2 | Ľubomír Galko | 53 661 |
8 | Martin Poliačik | 45 914 |
3 | Jana Kiššová | 29 834 |
15 | Peter Osuský | 23 099 |
10 | Martin Klus | 21 513 |
5 | Eugen Jurzyca | 19 236 |
13 | Juraj Droba | 14 610 |
20 | Ondrej Dostál | 11 091 |
6 | Jozef Rajtár | 4219 |
9 | Karol Galek | 3344 |
11 | Alojz Baránik | 2508 |
12 | Natália Blahová | 9226 |
14 | Renata Kaščáková | 6447 |
16 | Miroslav Ivan | 3258 |
17 | Anna Zemanová | 2713 |
18 | Branislav Gröhling | 7242 |
19 | Milan Laurenčík | 2365 |
21 | Vladimír Sloboda | 1158 |
OĽaNO-NOVA (19 mandátov)
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných prednostných hlasov |
---|---|---|
150 | Igor Matovič | 159 874 |
14 | Daniel Lipšic | 83 915 |
1 | Veronika Remišová | 71 618 |
2 | Alan Suchánek | 45 170 |
4 | Marek Krajčí | 31 781 |
5 | Oto Žarnay | 31 337 |
149 | Erika Jurinová | 30 225 |
145 | Richard Vašečka | 25 297 |
148 | Jozef Viskupič | 23 621 |
24 | Eduard Heger | 15 257 |
15 | Gábor Grendel | 14 479 |
3 | Viera Dubačová | 13 682 |
89 | Ján Budaj | 13 383 |
44 | Jozef Lukáč | 11 477 |
7 | Anna Verešová | 9802 |
147 | Martin Fecko | 8928 |
6 | Soňa Gaborčáková | 4613 |
8 | Silvia Petruchová | 2731 |
9 | Miroslav Sopko | 6734 |
Slovenská národná strana (15 mandátov)
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných prednostných hlasov |
---|---|---|
1 | Andrej Danko | 126 141 |
2 | Jaroslav Paška | 35 456 |
3 | Eva Smolíková | 21 600 |
4 | Anton Hrnko | 19 251 |
5 | Štefan Zelník | 13 475 |
20 | Dušan Tittel | 8291 |
23 | Karol Farkašovský | 7724 |
9 | Jaroslav Ridoško | 7579 |
7 | Stanislav Kmec | 3475 |
8 | Rudolf Urbanovič | 6136 |
10 | Magdaléna Kuciaňová | 5737 |
11 | Tibor Bernaťák | 3159 |
12 | Peter Pamula | 2955 |
13 | Radovan Baláž | 4878 |
14 | Eva Antošová | 5583 |
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (14 mandátov)
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných prednostných hlasov |
---|---|---|
1 | Marian Kotleba | 156 355 |
2 | Martin Beluský | 35 733 |
3 | Rastislav Schlosár | 22 791 |
4 | Juraj Kolesár | 21 119 |
6 | Milan Uhrík | 10 658 |
5 | Natália Grausová | 9474 |
33 | Martin Kotleba | 9086 |
7 | Ondrej Binder | 5034 |
8 | Stanislav Drobný | 3309 |
9 | Andrej Medvecký | 4832 |
10 | Ján Kecskés | 3589 |
11 | Stanislav Mizík | 2826 |
12 | Peter Krupa | 2538 |
13 | Jana Nehézová | 1692 |
SME RODINA – Boris Kollár (11 mandátov)
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných prednostných hlasov |
---|---|---|
1 | Boris Kollár | 126 037 |
3 | Martina Šimkovičová | 38 784 |
2 | Milan Krajniak | 19 258 |
4 | Peter Marček | 10 970 |
5 | Petra Krištúfková | 8824 |
6 | Peter Pčolinský | 7101 |
10 | Zuzana Šebová | 5500 |
7 | Rastislav Holúbek | 3676 |
8 | Peter Štarchoň | 4197 |
9 | Ľudovít Goga | 2533 |
11 | Adriana Pčolinská | 4291 |
Most – Híd (11 mandátov)
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných prednostných hlasov |
---|---|---|
1 | Béla Bugár | 108 523 |
2 | Lucia Žitňanská | 56 145 |
4 | Zsolt Simon | 27 041 |
3 | László Sólymos | 18 464 |
10 | František Šebej | 17 403 |
7 | Ivan Švejna | 12 672 |
5 | Gábor Gál | 12 505 |
6 | Tibor Bastrnák | 10 825 |
20 | Peter Kresák | 9028 |
9 | Arpád Érsek | 8695 |
8 | Elemér Jakab | 6605 |
#SIEŤ (10 mandátov)
Poradie na hlasovacom lístku | Meno a priezvisko kandidáta | Počet platných prednostných hlasov |
---|---|---|
1 | Radoslav Procházka | 67 522 |
4 | Miroslav Beblavý | 36 485 |
3 | Andrej Hrnčiar | 20 492 |
2 | Katarína Macháčková | 19 587 |
9 | Alena Bašistová | 8593 |
5 | Katarína Cséfalvayová | 6650 |
6 | Eduard Adamčík | 6449 |
8 | Igor Janckulík | 6146 |
14 | Martin Fedor | 5919 |
7 | Simona Petrík | 8695 |
Zdroj údajov: Štatistický úrad SR