PJONGČANG 20. februára (WebNoviny.sk) – Najproduktívnejšími hráčmi slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu sa stali obrancovia Peter Čerešňák a Dominik Graňák. Obaja nazbieral po štyri kanadské body – Čerešňák za dva góly a dva asistencie, Graňák za štyri gólové prihrávky.
Čerešňák sa zároveň stal najlepším strelcom tímu SR, keď okrem neho skórovali už len piati útočníci (Miloš Bubela, Andrej Kudrna, Martin Bakoš, Peter Ölvecký a Marcel Haščák) – všetci iba raz.
ZOH 2018 v Pjongčangu: Hokej (program, výsledky, tabuľky)
Najvyťaženejším korčuliarom mužstva SR bol obranca Ivan Baranka, ktorý priemerne strávil na ľade 21:13 min na zápas. Brankári Ján Laco a Branislav Konrád si rozdelili počet odchytaných zápasov, obaja zasiahli do dvoch duelov.
ZOH 2018 v Pjongčangu (hokej): Slovensko v zápase o postup do štvrťfinále hladko podľahlo USA
Rozhodli oslabenia a strelecká mizéria, zhodujú sa slovenskí hokejisti po vypadnutí z olympijského turnaja
Štatistiky hráčov slovenskej hokejovej reprezentácie na ZOH 2018 v Pjongčangu
KORČULIARI
6 Lukáš Cingeľ 4 0 0 0 2 -1 0 0 0 1 0,00 49:02 12:15
7 Ivan Baranka 4 0 0 0 2 -2 0 0 0 3 0,00 84:52 21:13
13 Michal Krištof 4 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0,00 57:15 14:18
14 Peter Čerešňák 4 2 2 4 2 0 1 2 0 5 40,00 69:33 17:23
16 Juraj Valach 3 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0,00 22:48 7:36
17 Miloš Bubela 4 1 0 1 6 +1 0 1 0 8 12,50 58:22 14:35
18 Andrej Kudrna 4 1 0 1 0 +1 0 0 0 5 20,00 35:52 8:58
19 Tomáš Starosta 4 0 0 0 4 -1 0 0 0 4 0,00 73:43 18:25
25 Marek Hovorka 4 0 0 0 4 -2 0 0 0 3 0,00 32:24 8:06
26 Juraj Mikuš 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0,00 18:03 18:03
27 Ladislav Nagy 4 0 1 1 2 -1 0 0 0 6 0,00 56:38 14:09
43 Tomáš Surový 4 0 1 1 0 -2 0 0 0 3 0,00 54:35 13:38
51 Dominik Graňák 4 0 4 4 0 0 0 0 0 7 0,00 71:08 17:47
56 Michal Čajkovský 4 0 1 1 31 +2 0 0 0 12 0,00 61:24 15:21
63 Patrik Lamper 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 4 0,00 53:00 13:15
65 Tomáš Marcino 4 0 0 0 2 -1 0 0 0 1 0,00 53:09 13:17
67 Matej Paulovič 3 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0,00 37:43 12:34
71 Marek Ďaloga 4 0 0 0 2 0 0 0 0 8 0,00 83:36 20:54
83 Martin Bakoš 4 1 1 2 0 +2 0 0 0 6 16,67 69:17 17:19
85 Peter Ölvecký 4 1 0 1 0 0 0 0 0 3 33,33 56:34 14:08
87 Marcel Haščák 4 1 1 2 2 +1 0 0 0 5 20,00 66:11 16:32
91 Matúš Sukeľ 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0,00 10:30 10:30
Pozn. číslo dresu, meno a priezvisko, počet odohraných zápasov, góly, asistencie, body, trestné minúty, +/-, víťazné góly, góly v presilovkách, góly v oslabeniach, strely, úspešnosť streľby, celkový čas na ZOH, priemerný čas na ľade na jeden zápas
BRANKÁRI
33 Patrik Rybár 1 0 0:00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0
42 Branislav Konrád 2 2 125:00 5 47 52 90,38 2,40 0 1 1
50 Ján Laco 2 2 119:22 7 57 64 89,06 3,52 0 0 2
Pozn. číslo dresu, meno a priezvisko, zápasy, zápasy na ľade, odchytané minúty, inkasované góly, úspešné zákroky, celkový počet striel, úspešnosť zásahov, priemer inkasovaný gólov na jeden zápas, samostatné nájazdy, víťazstvá, prehry