Finále
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
23.05.2010 | 20:30 | Rusko – Česko | 1 – 2 |
O 3. miesto
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
23.05.2010 | 16:15 | Švédsko – Nemecko | 3 – 1 |
SEMIFINÁLE
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
22.05.2010 | 14:00 | Švédsko – Česko | 2 – 3 po sam. nájazdoch |
22.05.2010 | 18:00 | Rusko – Nemecko | 2 – 1 |
ŠTVRŤFINÁLE
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
20.5. | 16:15 | Fínsko – Česko | 1 – 2 pp |
20.5. | 16:15 | Švédsko – Dánsko | 4 – 2 |
20.5. | 20:15 | Rusko – Kanada | 5 – 2 |
20.5. | 20:15 | Švajčiarsko – Nemecko | 0 – 1 |
OSEMFINÁLE
SKUPINA E | | | |
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
14. 5. | 16:15 | SLOVENSKO – Dánsko | 0 : 6 |
14. 5. | 20:15 | Fínsko – Bielorusko | 2 : 0 |
15. 5. | 20:15 | Rusko – Nemecko | 3 : 2 |
16. 5. | 16:15 | Dánsko – Rusko | 1 : 6 |
16. 5. | 20:15 | Nemecko – Bielorusko | 1 : 2 pp |
17. 5. | 16:15 | Fínsko – SLOVENSKO | 5 : 2 |
17. 5. | 20:15 | Bielorusko – Dánsko | 2 : 1 |
18. 5. | 16:15 | SLOVENSKO – Nemecko | 1 : 2 |
18. 5. | 20:15 | Rusko – Fínsko | 5 : 0 |
SKUPINA F | | | |
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
14. 5. | 16:15 | Kanada – Nórsko | 12 : 1 |
14. 5. | 20:15 | Švédsko – Lotyšsko | 4 : 2 |
15. 5. | 20:15 | Švajčiarsko – Česko | 3 : 2 |
16. 5. | 16:15 | Lotyšsko – Nórsko | 5 : 0 |
16. 5. | 20:15 | Švédsko – Kanada | 3 : 1 |
17. 5. | 16:15 | Nórsko – Švajčiarsko | 3 : 2 |
17. 5. | 20:15 | Česko – Lotyšsko | 3 : 1 |
18. 5. | 16:15 | Kanada – Česko | 2 : 3 |
18. 5. | 20:15 | Švajčiarsko – Švédsko | 0 : 5 |
SKUPINA O ZÁCHRANU
SKUPINA G | | | |
Dátum | Čas | Zápas | Výsledok |
15. 5. | 16:15 | USA – Kazachstan | 10 : 0 |
15. 5. | 16:15 | Taliansko – Francúzsko | 1 : 2 |
16. 5. | 12:15 | Francúzsko – USA | 0 : 4 |
16. 5. | 12:15 | Taliansko – Kazachstan | 2 : 1 |
18. 5. | 12:15 | USA – Taliansko | … : … |
18. 5. | 12:15 | Kazachstan – Francúzsko | … : … |
______________________________
ZÁKLADNÁ ČASŤ
SKUPINA A | Bielorusko | Kazachstan | Rusko | SLOVENSKO |
Bielorusko | x | 5:2 | 1:3 | 2:4 |
Kazachstan | 2:5 | x | 1:4 | 1:5 |
Rusko | 3:1 | 4:1 | x | 3:1 |
SLOVENSKO | 4:2 | 5:1 | 1:3 | x |
SKUPINA B | Kanada | Taliansko | Lotyšsko | Švajčiarsko |
Kanada | x | 5:1 | 6:1 | 1:4 |
Taliansko | 1:5 | x | 2:5 | 0:3 |
Lotyšsko | 1:6 | 5:2 | x | 1:3 |
Švajčiarsko | 4:1 | 3:0 | 3:1 | x |
SKUPINA C | Česko | Francúzsko | Nórsko | Švédsko |
Česko | x | 6:2 | 2:3 | 2:1 |
Francúzsko | 2:6 | x | 1:5 | 2:3 |
Nórsko | 3:2 | 5:1 | x | 2:5 |
Švédsko | 1:2 | 3:2 | 5:2 | x |
SKUPINA D | Dánsko | Fínsko | Nemecko | USA |
Dánsko | x | 4:1 | 1:3 | 2:1 pp |
Fínsko | 1:4 | x | 1:0 | 3:2 |
Nemecko | 3:1 | 0:1 | x | 2:1 pp |
USA | 1:2 pp | 2:3 | 1:2 pp | x |