Komunálne voľby 2018 – Bratislava – Rača (výsledky)
Voľby starostu
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Michal | Drotován | NEKA | 3 889 | 43,45 | zvolený |
2 | Monika | Luknárová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 600 | 17,87 | |
3 | Peter | Pilinský | NEKA | 3 460 | 38,66 |
Zvolení poslanci zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Monika | Luknárová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 2 176 |
Miloš | Máťuš | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | 2 126 |
Ján | Polakovič | NEKA | 1 | 1 860 |
Róbert | Pajdlhauser | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 1 821 |
Ján | Lipiansky | STAROSTOVIA A NEZÁVISLÍ KANDIDÁTI | 1 | 1 581 |
Milada | Dobrotková | NEKA | 1 | 1 548 |
Juraj | Madzin | NEKA | 1 | 1 510 |
Filip | Rybanič | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 1 442 |
Miloslav | Jošt | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 1 | 1 441 |
Marián | Vulgan | NEKA | 1 | 1 382 |
Lenka | Antalová Plavuchová | Progresívne Slovensko, SPOLU | 2 | 1 036 |
Robert | Hammer | NEKA | 2 | 567 |
Milan | Andraš | NF | 2 | 511 |
Dagmar | Gelingerová | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SME RODINA – Boris Kollár, KDH, OKS, NOVA, Zmena zdola, DÚ | 3 | 445 |
Radko | Tiňo | NEKA | 3 | 441 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky