Komunálne voľby 2018 – Piešťany (výsledky)
Voľby primátora
Poradie na hlasovacom lístku | Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Počet platných hlasov | Podiel platných hlasov v % | Kandidát |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roman | Chudý | NEKA | 2 278 | 25,34 | |
2 | Peter | Jančovič | NEKA | 2 930 | 32,60 | zvolený |
3 | Miroslav | Juriš | ĽS Pevnosť Slovensko | 270 | 3,00 | |
4 | Stanislav | Polonský | NÁRODNÁ KOALÍCIA | 287 | 3,19 | |
5 | Zuzana | Svrčeková | NEKA | 897 | 9,98 | |
6 | Miloš | Tamajka | NEKA | 1 316 | 14,64 | |
7 | Martin | Valo | NEKA | 566 | 6,29 | |
8 | Samuel | Vavrík | NEKA | 385 | 4,28 | |
9 | Pavol | Vermeš | NEKA | 58 | 0,64 |
Zvolení poslanci mestského zastupiteľstva
Meno | Priezvisko | Politický subjekt | Volebný obvod v obci | Počet platných hlasov |
---|---|---|---|---|
Andrej | Klapica | KDH | 1 | 1 567 |
Jozef | Drahovský | NEKA | 1 | 1 484 |
Ján | Krupa | KDH | 1 | 1 404 |
Zuzana | Svrčeková | NEKA | 1 | 1 398 |
Ján | Stachura | NEKA | 1 | 1 291 |
Marián | Urbánek | KDH | 1 | 1 261 |
Michal | Bezák | SPOLU | 1 | 1 166 |
František | Glos | NEKA | 1 | 1 166 |
Jozef | Mičura | SaS, OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO) | 1 | 1 114 |
Remo | Cicutto | NEKA | 2 | 2 155 |
Peter | Jančovič | NEKA | 2 | 2 050 |
Martin | Cifra | NEKA | 2 | 1 706 |
Iveta | Babičová | NEKA | 2 | 1 644 |
Michal | Fiala | NEKA | 2 | 1 421 |
Roman | Chudý | NEKA | 2 | 1 341 |
Martin | Valo | NEKA | 2 | 1 153 |
Matúš | Kromholc | NEKA | 2 | 1 128 |
Viac o téme Komunálne voľby 2018 na Slovensku
Ako voliť a kto môže hlasovať
Volebná infolinka
Kandidáti
Výsledky