NEW YORK 9. apríla (WebNoviny.sk) – Connorovi McDavidovi patrí Trofej Arta Rossa určená najproduktívnejšiemu hokejistovi základnej časti NHL.
Dvadsaťjedenročný útočník nazbieral v ročníku 2017/2018 spolu 108 kanadských bodov za 41 gólov a 67 asistencií, keď nevynechal ani jeden z 82 zápasov Edmontonu. Kanadské bodovanie ovládol McDavid druhýkrát v kariére, premiérovo pred rokom. Obhájil tak zisk spomenutej Trofeje Arta Rossa.
Quick získal brankársku trofej
Najlepším strelcom súťaže, ktorému prináleží Trofej Mauricea Richarda, sa stal so 49 gólmi ruský topkanonier Washingtonu Alexander Ovečkin. Podarilo sa mu to už siedmykrát v kariére. Najproduktívnejší Slovák je Richard Pánik z Arizony s 35 bodmi len bod Tomášom Tatarom z Vegas.
Vegas aj s Tatarom nastúpi v play-off NHL proti Kings, Tampa Bay s Budajom vyzve „diablov“
Brankársku trofej Williama M. Jenningsa získal tentoraz Jonathan Quick z Los Angeles Kings. Cena je určená pre brankárov mužstva s najnižším počtom inkasovaných gólov, ktorí odohrajú v sezóne aspoň 25 zápasov. Quick odchytal 64 duelov, náhradníkov do bránky často nepustil, preto získal cenu sám. Aj v sezóne 2013/2014 bol v tomto ukazovateli najlepší, trofej teda získal druhýkrát v kariére.
Prvenstvo v základnej časti
Hráči tímu Nashville Predators získali v zámorskej hokejovej NHL Prezidentskú trofeje za prvenstvo v základnej časti. „Predátori“ v 82 dueloch nazbierali 117 bodov. Nashville vstúpi do play-off ako víťaz Západnej konferencie, vo východnej vetve boli najúspešnejší hráči tímu Tampa Bay Lightning so 113 bodmi. Najmenej zo všetkých družstiev sa darilo Buffalu, ktoré získalo len 62 bodov a ako jediné z 31 družstiev nedosiahlo hranicu aspoň 200 strelených gólov (199).
Kanadské bodovanie NHL – konečný stav k 9. aprílu
(za menom hráča a klubom je počet odohraných zápasov, gólov, asistencií a bodov; zdroj: nhl.com):
1. Connor McDavid (Edmonton) 82 41 67 108
2. Claude Giroux (Philadelphia) 82 34 68 102
3. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 80 39 61 100
4. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) 78 42 56 98
5. Nathan McKinnon (Colorado) 74 39 58 97
6. Taylor Hall (New Jersey) 76 39 54 93
7. Anže Kopitar (Los Angeles) 82 35 57 92
8. Phil Kessel (Pittsburgh) 82 34 58 92
9. Blake Wheeler (Winnipeg) 81 23 68 91
10. Sidney Crosby (Pittsburgh) 82 29 60 89
…
Pánik je najproduktívnejším Slovákom v NHL po konci základnej časti, rozhodol jediný bod
211. Richard Pánik (Chicago/Arizona) 72 14 21 35
220. Tomáš Tatar (Detroit/Vegas) 82 20 14 34
336. Zdeno Chára (Boston) 73 7 17 24
373. Marián Gáborík (Los Angeles/Ottawa) 46 11 10 21
547. Tomáš Jurčo (Chicago) 29 6 4 10
603. Andrej Sekera (Edmonton) 36 0 8 8
695. Marko Daňo (Winnipeg) 23 2 1 3
741. Peter Cehlárik (Boston) 6 1 1 2
Najlepší strelci: 1. Alexander Ovečkin (Washington) 49 gólov, 2. Patrik Laine (Winnipeg) 44, 3. William Karlsson (Vegas) 43, 4. Jevgenij Malkin (Pittsburgh) a Eric Staal (Minnesota) – obaja po 42, 6. Connor McDavid (Edmonton) 41, … 109. Tomáš Tatar (Detroit/Vegas) a ďalších 9 hráčov – všetci po 20
Konečné tabuľky jednotlivých divízií v zámorskej hokejovej NHL – konečný stav k 8. aprílu 2018:
VÝCHODNÁ KONFERENCIA
Atlantická divízia
1. Tampa Bay Lightning 82 54 (48) 5 23 296:236 113 – postup do play-off
2. Boston Bruins 82 50 (47) 12 20 270:214 112 – postup do play-off
3. Toronto Maple Leafs 82 49 (42) 7 26 277:232 105 – postup do play-off
4. Florida Panthers 82 44 (41) 8 30 248:246 96
5. Detroit Red Wings 82 30 (25) 13 39 217:255 73
6. Montreal Canadiens 82 29 (27) 13 40 209:264 71
7. Ottawa Senators 82 28 (26) 11 43 221:291 67
8. Buffalo Sabres 82 25 (24) 12 45 199:280 62
Metropolitná divízia
1. Washington Capitals 82 49 (46) 7 26 259:239 105 – postup do play-off
2. Pittsburgh Penguins 82 47 (45) 6 29 272:250 100 – postup do play-off
3. Philadelphia Flyers 82 42 (40) 14 26 251:243 98 – postup do play-off
4. Columbus Blue Jackets 82 45 (39) 7 30 242:230 97 – postup do play-off
5. New Jersey Devils 82 44 (39) 9 29 248:244 97 – postup do play-off
6. Carolina Hurricanes 82 36 (33) 11 35 228:256 83
7. New York Islanders 82 35 (32) 10 37 264:296 80
8. New York Rangers 82 34 (31) 9 39 231:268 77
ZÁPADNÁ KONFERENCIA
Centrálna divízia
1. Nashville Predators 82 53 (47) 11 18 267:211 117 – postup do play-off a zisk Prezidentskej trofeje
2. Winnipeg Jets 82 52 (48) 10 20 277:218 114 – postup do play-off
3. Minnesota Wild 82 45 (42) 11 26 253:232 101 – postup do play-off
4. Colorado Avalanche 82 43 (41) 9 30 257:237 95 – postup do play-off
5. St. Louis Blues 82 44 (41) 6 32 226:222 94
6. Dallas Stars 82 42 (38) 8 32 235:225 92
7. Chicago Blackhawks 82 33 (32) 10 39 229:256 76
Pacifická divízia
1. Vegas Golden Knights 82 51 (47) 7 24 272:228 109 – postup do play-off
2. Anaheim Ducks 82 44 (40) 13 25 235:216 101 – postup do play-off
3. San Jose Sharks 82 45 (40) 10 27 252:229 100 – postup do play-off
4. Los Angeles Kings 82 45 (43) 8 29 239:203 98 – postup do play-off
5. Calgary Flames 82 37 (35) 10 35 218:248 84
6. Edmonton Oilers 82 36 (31) 6 40 234:263 78
7. Vancouver Canucks 82 31 (31) 11 40 218:264 73
8. Arizona Coyotes 82 29 (27) 12 41 208:256 70
Pozn.: Za klubom nasledujú počet zápasov, všetky víťazstvá, v zátvorke víťazstvá v riadnom hracom čase alebo v predĺžení, prehry v predĺžení alebo samostatných nájazdoch, prehry v riadnom hracom čase, skóre a body.