BARCELONA 1. októbra (WEBNOVINY) – Futbalová hviezda FC Barcelona Lionel Messi dostala vo štvrtok Zlatú kopačku pre najlepšieho strelca európskych ligových súťaži. Dvadsaťtriročný Argentínčan strelil v minulej sezóne 2009/10 v La Lige 34 gólov a vyhral tradičnú súťaž pred dvojicou Didier Drogba (Chelsea) a Antonio Di Natale (Udinese). Obaja kanonieri dosiahli v Anglicku, resp. Taliansku po 29 gólov.
Uruguajčan Luis Suárez z Ajaxu Amsterdam síce dal ešte o gól viac ako Meesi, doplatil však na nižší koeficient holandskej ligy v systéme Európskej futbalovej únie (UEFA). Zakončovateľovi FC Chelsea Didierovi Drogbovi a kanonierovi Udinese Calcio Antoniovi di Natalemu stačilo na spoločné druhé miesto 29 presných zásahov.
„Moja vďaka patrí predovšetkým spoluhráčom. Bez nich by som to nikdy nedokázal,“ vyhlásil Messi, ktorý sa zaradil do spoločnosti Marca Van Bastena, Ronalda a Cristiana Ronalda, keďže všetci spomenutí sú z minulosti tiež držiteľmi Zlatej kopačky, Zlatej lopty i ocenenia pre Najlepšieho hráča roka podľa FIFA. Z hráčov, ktorí v minulosti hrali v Barcelone, vybojoval Zlatú kopačku len Brazílčan Ronaldo v sezóne 1996/97.
Konečné poradie strelcov v súťaži o Zlatú kopačku v sezóne 2009/2010:
1. | Lionel Messi (FC Barcelona/Šp.) | 34 2,0 68 |
2. | Didier Drogba (FC Chelsea/Angl.) | 29 2,0 58 |
Antonio Di Natale (Udinese Calcio/Tal.) | 29 2,0 58 | |
4. | Gonzalo Higuaín (Real Madrid/Šp.) | 27 2,0 54 |
5. | Luis Suárez (Ajax Amsterdam/Hol.) | 35 1,5 52,5 |
6. | Wayne Rooney (Manchester United/Angl.) | 26 2,0 52 |
Cristiano Ronaldo (Real Madrid/Šp.) | 26 2,0 52 | |
8. | Darren Bent (AFC Sunderland/Angl.) | 24 2,0 48 |
9. | Carlos Tévez (Manchester City/Angl.) | 23 2,0 46 |
10. | Seydou Doumbia (Young Boys Bern/Švajč.) | 30 1,5 45 |
Pozn.: Za menom hráča nasleduje klub, počet gólov, koeficient ligovej súťaže a body.
Prehľad trojice najlepších v hodnotení Zlatej kopačky v ostatných desiatich sezónach:
2009/2010: | 1. Lionel Messi (FC Barcelona/Šp.) 34 gólov/68 bodov, 2. Didier Drogba a Antonio Di Natale |
2008/2009: | 1. Diego Forlán (Atlético Madrid/Šp.) 32/64, 2. Samuel Eto´o, 3. Marc Janko |
2007/2008: | 1. Cristiano Ronaldo (Manchester United/Angl.) 31/62, 2. Daniel Güiza, 3. Klaas-Jan Huntelaar |
2006/2007 | 1. Francesco Totti (AS Rím/Tal.) 26/52, 2. Afonso Alves, 3. Ruud van Nistelrooy |
2005/2006: | 1. Luca Toni (AC Fiorentina/Tal.) 31/62, 2. Thierry Henry, 3. Samuel Eto´o |
2004/2005: | 1. Thierry Henry (Arsenal/Angl.) a Diego Forlán (FC Villarreal) obaja 25/50, 3. MAREK MINTÁL, Samuel Eto´o a Cristiano Lucarelli |
2003/2004: | 1. Thierry Henry (Arsenal/Angl.) 30/60, 2. Ailton, 3. Djibril Cissé |
2002/2003: | 1. Roy Makaay (La Coruňa/Šp.), 2. Mateja Kežman, 3. Shabani Nonda |
2001/2002: | 1. Jardel (Sporting Lisabon/Portug.) 42/63, 2. Dario Hubner a David Trezeguet |
2000/2001: | 1. Henrik Larsson (Celtic Glasgow/Škót.) 35/52,5, 2. Hernán Crespo, 3. Andrij Ševčenko, Mateja Kežman a Raúl González. |
Pozn.: Za menom hráča nasleduje klub, počet gólov, koeficient ligovej súťaže a body.
SITA, AFP