LONDÝN 24. augusta (WEBNOVINY) – Srbský tenista Novak Djokovič naďalej figuruje na čele svetového rebríčka ATP pre nasadzovanie vo dvojhre. Nasledujú Španiel Rafael Nadal a Švajčiar Roger Federer.
Asociácia tenisových profesionálov (ATP) vzhľadom na sobotňajšie vyvrcholenie podujatia World Tour 250 v americkom Winstone-Saleme a pondelňajší začiatok newyorských grandslamových US Open zverejnila poradie k 25. augustu už v nedeľu. V singlovom Top 20 sa neudiala žiadna zmena v porovnaní s 18. augustom.
Dvaja Slováci v prvej stovke
Najlepší Slovák Martin Kližan je 65. a Lukášovi Lackovi patrí 84. pozícia. V druhej stovke svetového počítačového poradia sú ďalší traja slovenskí hráči – 129. Norbert Gombos, 153. Andrej Martin a 188. Miloslav Mečíř mladší.
V tohtosezónnom bodovaní Race to London v súvislosti s koncoročným výberovým šampionátom v britskej metropole takisto vedie Djokovič pred Nadalom a Federerom. Kližan mierne klesol zo 40. na 41. priečku.
Na čele renkingu pre nasadzovanie vo štvorhre sa nachádzajú americkí súrodenci Bob a Mike Bryanovci. Tretia priečka patrí Brazílčanovi Brunovi Soaresovi a Rakúšanovi Alexandrovi Peyovi. Jednotkou SR vo štvorhre je Michal Mertiňák na 90. pozícii.
Rybáriková v New Havene titul nezískala, podľahla Kvitovej
Ženám kraľuje Serena Williamsová
Americká tenistka Serena Williamsová naďalej figuruje na čele svetového rebríčka vo dvojhre. Na konci newyorských grandslamových US Open (25. augusta – 8. septembra) bude mať za sebou dovedna 204 týždňov na vrchole. Tenisová asociácia žien (WTA) zverejnila aktualizovanú verziu poradia už v nedeľu. Druhá je Rumunka Simona Halepová a tretia Číňanka Na Li pred Češkou Petrou Kvitovou, čerstvo šampiónkou z amerického New Havenu. V Top 20 sa neudiala oproti 18. augustu žiadna zmena.
Najlepšia Slovenka Dominika Cibulková je stále 13., národnej dvojke Daniele Hantuchovej patrí 37. pozícia. Magdaléna Rybáriková zásluhou svojho prieniku do finále v spomenutom New Havene poskočila o 25 stupienkov zo 68. na 43. post, dosiaľ najvyššie bola na 31. mieste. V Top 100 sú zo Sloveniek aj 65. Jana Čepelová a 67. Karolína Schmiedlová.
Cibulková je najlepšou slovenskou tenistkou
Cibulková je aj jasne najlepšou slovenskou tenistkou v tohtosezónnom bodovaní Road to Singapore v súvislosti s októbrovým koncoročným šampionátom v tejto ázijskej krajine: bez zmeny jej patrí 10. miesto. Na výberových MS si zahrá osem tenistiek. Toto bodovanie vedie Ruska Maria Šarapovová pred Halepovou a S. Williamsovou. Cibulková zaostáva za ôsmou Anou Ivanovičovou zo Srbska o 834 bodov, čo je viac ako hodnota grandslamovho semifinále.
Medzi deblistkami v rebríčku pre nasadzovanie stále spoločne vedú Talianky Sara Erraniová a Roberta Vinciová. Tretia je Číňanka Šuaj Pcheng a štvrtá jej partnerka na kurte Chsieh Su-wej z Taiwanu. Slovenskou jednotkou vo štvorhre je 57. Rybáriková. Janette Husárová figuruje na 60. pozícii a Hantuchovej patrí 68. miesto.
1. (1.) Novak Djokovič (Srb.) 12 770 bodov,
2. (2.) Rafael Nadal (Šp.) 10 670,
3. (3.) Roger Federer7 (Švaj.) 490
4. (4.) Stan Wawrinka (Švaj.) 5985
5. (5.) David Ferrer (Šp.) 4765
6. (6.) Milos Raonic (Kan.) 4225
7. (7.) Tomáš Berdych (ČR) 4060
8. (8.) Grigor Dimitrov (Bul.) 3540
9. (9.) Andy Murray (V. Brit.) 3150
10. (10.) Jo-Wilfried Tsonga (Fr.) 2920
11. (11.) Kei Nišikori (Jap.) 2680
12. (12.) Ernests Gulbis (Lot.) 2580
13. (13.) Juan Martín Del Potro (Arg.) 2410
14. (14.) Richard Gasquet (Fr.) 2360
15. (15.) John Isner (USA) 1925
…
65. (65.) Martin Kližan 775
84. (85.) Lukáš Lacko 644
129. (129.) Norbert Gombos 458
153. (153.) Andrej Martin 357
188. (188.) Miloslav Mečíř ml. 268
231. (235.) Jozef Kovalík 211
317. (319.) Karol Beck 138
332. (334.) Ivo Klec 133
345. (349.) Adrian Sikora 126
425. (463.) Filip Horanský 96
453. (451.) Adrian Partl 87
473. (469.) Marek Semjan (všetci SR) 80
1. (1.) Bob Bryan (USA) a (1.) Mike Bryan (USA) – obaja 10 530 bodov
3. (3.) Bruno Soares (Braz.) a (3.) Alexander Peya (Rak.) – obaja 6530
5. (5.) Daniel Nestor (Kan.) 6070
6. (6.) Marcelo Melo (Braz.) 5870
7. (7.) Nenad Zimonjič (Srb.) 5820
8. (8.) Ivan Dodig (Chor.) 4960
9. (9.) Édouard Roger-Vasselin (Fr.) 4910
10. (10.) Julien Benneteau (Fr.) 4370
…
90. (90.) Michal Mertiňák 798
163. (163.) Igor Zelenay 464
212. (214.) Martin Kližan 340
245. (246.) Andrej Martin 277
344. (349.) Karol Beck 179
450. (451.) Ivo Klec 130
513. (516.) Adrian Partl (všetci SR) 102
1. (1.) Serena Williamsová (USA) 9430 bodov
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 6310
3. (3.) Na Li (Čína) 6170
4. (4.) Petra Kvitová (ČR) 5956
5. (5.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 5590
6. (6.) Maria Šarapovová (Rus.) 5335
7. (7.) Angelique Kerberová (Nem.) 4550
8. (8.) Eugenie Bouchardová (Kan.) 4405
9. (9.) Ana Ivanovičová (Srb.) 4065
10. (10.) Jelena Jankovičová (Srb.) 3695
11. (11.) Caroline Wozniacka (Dán.) 3165
12. (12.) Flavia Pennettová (Tal.) 3121
13. (13.) Dominika Cibulková (SR) 3002
14. (14.) Sara Erraniová (Tal.) 2885
15. (15.) Lucie Šafářová (ČR) 2825
…
37. (36.) Daniela Hantuchová 1356
43. (68.) Magdaléna Rybáriková 1140
65. (65.) Jana Čepelová 857
67. (66.) Karolína Schmiedlová 837
132. (132.) Kristína Kučová 437
287. (289.) Zuzana Zlochová 149
361. (372.) Michaela Hončová 104
379. (407.) Petra Uberalová 97
387. (460.) Rebecca Šramková 94
403. (401.) Chantal Škamlová 88
416. (421.) Karin Morgošová 82
444. (442.) Zuzana Luknárová 73
488. (489.) Lenka Juríková (všetky SR) 63
1. (1.) Maria Šarapovová (Rus.) 5335 bodov
2. (2.) Simona Halepová (Rum.) 5060
3. (3.) Serena Williamsová (USA) 493
4. (4.) Agnieszka Radwanská (Poľ.) 4249
5. (5.) Na Li (Čína) 3970
6. (8.) Petra Kvitová (ČR) 3919
7. (7.) Eugenie Bouchardová (Kan.) 3662
8. (6.) Ana Ivanovičová (Srb.) 3635
9. (9.) Angelique Kerberová (Nem.) 3116
10. (10.) Dominika Cibulková (SR) 2801
…
41. (67.) Magdaléna Rybáriková 949
48. (48.) Jana Čepelová 853
60. (57.) Daniela Hantuchová 734
73. (73.) Karolína Schmiedlová (všetky SR) 618
1. (1.) Sara Erraniová (Tal.) a (1.) Roberta Vinciová (Tal.) – obe 10 245 bodov
3. (3.) Šuaj Pcheng (Čína) 8045
4. (4.) Chsieh Su-wej (Taiw.) 8005
5. (5.) Sania Mirzová (India) 6085
6. (6.) Cara Blacková (Zimb.) 5465
7. (7.) Katarina Srebotniková (Slovin.) 4855
8. (8.) Jelena Vesninová (Rus.) 4690
9. (9.) Jekaterina Makarovová (Rus.) 4670
10. (10.) Andrea Hlaváčková (ČR) 4430
…
57. (55.) Magdaléna Rybáriková 1311
60. (60.) Janette Husárová 1275
68. (67.) Daniela Hantuchová 1170
254. (253.) Chantal Škamlová 223
285. (286.) Jana Čepelová 201
336. (335.) Lenka Wienerová 156
337. (336.) Zuzana Zlochová 154
393. (387.) Vivien Juhászová 125
481. (481.) Michaela Hončová (všetky SR) 90