| OSEMFINÁLE | |||||
| Dátum | Čas | Miesto | Výsledok | ||
| 26.06. | 16:00 | Port Elizabeth | 2 – 1 | Južná Kórea | |
| 26.06. | 20:30 | Rustenburg | 1 – 2pp | Ghana | |
| 27.06. | 16:00 | Bloemfontein | 4 – 1 | Anglicko | |
| 27.06. | 20:30 | Johannesburg | 3 – 1 | Mexiko | |
| 28.06. | 16:00 | Durban | 2 – 1 | Slovensko | |
| 28.06. | 20:30 | Johannesburg | 3 – 0 | Čile | |
| 29.06. | 16:00 | Pretória | 0 – 0pk | Japonsko | |
| 29.06. | 20:30 | Kapské Mesto | 1 – 0 | Portugalsko |
| ŠTVRŤFINÁLE | |||||
| Dátum | Čas | Miesto | Výsledok | ||
| 02.07. | 16:00 | Port Elizabeth | 2 – 1 | Brazília | |
| 02.07. | 20:30 | Johannesburg | 1 – 1pk | Ghana | |
| 03.07. | 16:00 | Cape Town | 0 – 4 | Nemecko | |
| 03.07. | 20:30 | Johannesburg | 0 – 1 | Španielsko |
| SEMIFINÁLE | |||||
| Dátum | Čas | Miesto | Výsledok | ||
| 06.07. | 20:30 | Cape Town | 2 – 3 | Holandsko | |
| 07.07. | 20:30 | Durban | 0 – 1 | Španielsko |
| O 3. MIESTO | |||||
| Dátum | Čas | Miesto | Výsledok | ||
| 10.07. | 20:30 | Port Elizabeth | 2 – 3 | Nemecko |
| FINÁLE | |||||
| Dátum | Čas | Miesto | Výsledok | ||
| 11.07. | 20:30 | Johannesburg | 0 – 1 | Španielsko |















