Arizona prehrala s Chicagom, zmarila si šancu na play-off

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať
Arizona Coyotes
Arizona je tretí tím bez šance na play-off. Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 13. marca (WEBNOVINY) – Arizona Coyotes je už tretím klubom zámorskej hokejovej NHL bez šance postúpiť do tohtosezónnej vyraďovacej časti a bojovať o Stanleyho pohár. „Kojoti“ sa aj o matematickú možnosť pripravili štvrtkovou domácou prehrou 1:2 s Chicagom. Arizona je na predposlednom mieste tabuľky Západnej konferencie len tri body pred Edmontonom.

Už skôr prišli o príležitosť bojovať o Stanleyho pohár aj Buffalo Sabres so slovenským obrancom Andrejom Meszárošom a Edmonton Oilers s iným bekom Martinom Marinčinom.

Rovnaký osud ako Arizonu, Buffalo a Edmonton pravdepodobne už čoskoro čaká aj Carolinu, Toronto (Richard Pánik) a Columbus (Marko Daňo).

Istotu postupu do play-off ešte nemá žiadny z klubov vrátane lídrov divízií – Montrealu, NY Rangers, St. Louis a Anaheimu.

Tabuľky jednotlivých divízií v zámorskej hokejovej NHL – stav k 12. marcu:
VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Atlantická divízia

1. Montreal Canadiens 68 32 10 7 19 179:152 91

2. Tampa Bay Lightning 69 37 5 7 20 225:180 91

3. Detroit Red Wings 66 28 9 11 18 193:175 85

4. Boston Bruins 67 24 11 10 22 182:173 80

5. Florida Panthers 67 22 8 14 23 167:190 74

6. Ottawa Senators 66 24 7 11 24 190:178 73

7. Toronto Maple Leafs 68 21 6 6 35 183:212 60

8. Buffalo Sabres 67 11 8 6 42 129:228 44 – bez šance na postup

Metropolitná divízia

1. New York Rangers 66 34 8 7 17 203:157 91

2. New York Islanders 69 30 13 4 22 219:194 90

3. Pittsburgh Penguins 67 30 9 10 18 195:166 88

4. Washington Capitals 68 29 7 10 22 201:168 82

5. Philadelphia Flyers 69 20 8 14 27 178:198 70

6. New Jersey Devils 68 23 5 11 29 154:178 67

7. Columbus Blue Jackets 67 21 8 4 34 173:211 62

8. Carolina Hurricanes 66 20 5 8 33 158:183 58

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

Centrálna divízia

1. St.Louis Blues 67 30 13 5 19 210:167 91

2. Nashville Predators 69 29 13 7 20 199:168 91

3. Chicago Blackhawks 67 28 12 6 21 192:155 86

4. Minnesota Wild 67 31 6 7 23 192:170 81

5. Winnipeg Jets 68 23 10 12 23 189:185 78

6. Colorado Avalanche 68 20 11 11 26 181:191 73

7. Dallas Stars 68 26 5 10 27 214:224 72

Pacifická divízia

1. Anaheim Ducks 69 29 13 7 20 202:192 91

2. Vancouver Canucks 67 29 9 4 25 189:183 80

3. Calgary Flames 67 24 13 5 25 197:175 79

4. Los Angeles Kings 67 30 3 13 21 184:170 79

5. San Jose Sharks 68 29 5 8 26 191:187 76

6. Arizona Coyotes 68 13 8 8 39 144:226 50 – bez šance na postup

7. Edmonton Oilers 68 12 6 11 39 156:233 47 – bez šance na postup

Pozn.: Za klubom nasledujú počet zápasov, víťazstvá, víťazstvá v predĺžení/sam. nájazdoch, prehry v predĺžení/sam. nájazdoch, prehry v riadnom hracom čase, skóre a body.

Ďalšie k téme

Zdieľať na Facebooku Zdieľať Odoslať na WhatsApp Odoslať