Štatistiky zdravého života boli pre Slovensko priam zdrvujúce. Preto ako určitá náplasť poslúži európska štatistika zdravia detí. V nej SR obstála so cťou, vyšvihla sa nad európsky priemer.
Celkovo sa Európe v rámci zdravia detí do 16 rokov darí. Vyplýva to z údajov štatistického úradu EÚ Eurostat.
V priemere za celú úniu je 95,9 % detí v dobrom alebo veľmi dobrom zdravotnom stave. Ani nie 5 % detí tak má nejaké zdravotné obmedzenia. Len 1,2 % pritom pociťuje vážne obmedzenia.
Slovensku sa teda darí nadpriemerne, keď dobrý alebo veľmi dobrý zdravotný stav uvádza 96,1 % detí. Bez zdravotných obmedzení je 97,6 % detí a len 1 % má vážne obmedzenia.
Najlepšie je na tom Rumunsko, najmenej zdravé sú deti v Portugalsku
Predbehli sme tak ostatné krajiny V4, keď nad priemer EÚ sa tesne dostala iba ČR s 96 % zdravých detí. Maďarsko uvádza 94,9 % a Poľsko len 93,6 % detí v dobrom zdraví. Rakúsko skončilo tesne nad Slovenskom s 96,3 %.
Najzdravšie deti má Rumunsko, a to 99,4 %. Nasledujú Taliansko s 98,8 % a Bulharsko s 98,3 %.
Naopak, najhoršie sú na tom deti v Portugalsku, kde len 90,2 % detí sa považuje za zdravé. Nasledujú, podobne ako u dospelých, pobaltské krajiny – Lotyšsko s 90,7 % a Estónsko s 91,9 %.
Najvyššie percento ťažkého postihnutia vykazuje Veľká Británia, až 3 %. Nasledujú Nórsko s 2,1 % a Luxembursko s 1,9 %.
Hodnotenie podľa krajín
| Krajina / hodnotenie zdravia v % | Zlé / Veľmi zlé | Uspokojivé | Veľmi dobré / dobré |
|---|---|---|---|
| Rumunsko | 0.4 | 0.2 | 99.4 |
| Taliansko | 0.4 | 0.8 | 98.8 |
| Bulharsko | 0.8 | 0.9 | 98.3 |
| Španielsko | 0.4 | 1.5 | 98.1 |
| Grécko | 0.8 | 1.2 | 98.0 |
| Malta | 0.2 | 1.8 | 98.0 |
| Chorvátsko | 0.9 | 1.2 | 97.9 |
| Cyprus | 0.7 | 1.6 | 97.7 |
| Srbsko | 0.8 | 2.3 | 96.9 |
| Fínsko | 0.5 | 2.7 | 96.7 |
| Írsko | 1.0 | 2.7 | 96.3 |
| Rakúsko | 0.9 | 2.8 | 96.3 |
| Slovensko | 0.9 | 3.0 | 96.1 |
| Belgicko | 1.1 | 2.9 | 96.0 |
| ČR | 0.9 | 3.1 | 96.0 |
| priemer EÚ | 0.8 | 3.4 | 95.9 |
| Švédsko | 0.8 | 3.5 | 95.8 |
| Litva | 1.5 | 3.1 | 95.4 |
| Holandsko | 0.5 | 4.2 | 95.3 |
| Dánsko | 0.9 | 3.9 | 95.1 |
| Francúzsko | 0.6 | 4.3 | 95.1 |
| Luxembursko | 1.4 | 3.5 | 95.1 |
| Maďarsko | 1.0 | 4.2 | 94.9 |
| Veľká Británia | 1.1 | 4.1 | 94.9 |
| Nemecko | 0.8 | 4.4 | 94.8 |
| Nórsko | 1.3 | 3.9 | 94.7 |
| Macedónsko | 1.2 | 4.5 | 94.3 |
| Slovinsko | 1.0 | 5.2 | 93.8 |
| Poľsko | 1.1 | 5.3 | 93.6 |
| Estónsko | 1.2 | 6.9 | 91.9 |
| Lotyšsko | 1.4 | 7.9 | 90.7 |
| Portugalsko | 1.1 | 8.7 | 90.2 |
Zdroj: Eurostat

