*legenda: Z – zápasy, V – výhry, OTV – výhry v predĺžení, SOV – výhry po sam. nájazdoch, SOP – prehry po sam. nájazdoch, PP – prehra v predĺžení, P – prehry
* aktualizované po zápasoch, ktoré sa hrali 8. decembra
KONFERENCIE
Západná konferencia
Tím | Zápasy | V – OTV – SOV | SOP – PP -.P | Skóre | Body |
1. SKA Petrohrad | 36 | 21 – 1 – 4 | 2 – 0 – 8 | 121:71 | 75 |
2. Dinamo Moskva | 35 | 22 – 1 – 1 | 3 – 0 – 8 | 109:72 | 73 |
3. CSKA Moskva | 37 | 18 – 2 – 3 | 0 – 1 – 13 | 91:82 | 65 |
4. Dinamo Riga | 35 | 16 – 3 – 4 | 3 – 0 – 9 | 93:73 | 65 |
5. Donbass Doneck | 35 | 18 – 2 – 2 | 0 – 0 – 13 | 87:63 | 62 |
6. HC Lev Praha | 35 | 14 – 2 – 4 | 1 – 4 – 10 | 89:76 | 59 |
7. Medveščak Záhreb | 36 | 14 – 1 – 3 | 5 – 3 – 10 | 96:86 | 58 |
8. Lokomotiv Jaroslavľ | 34 | 13 – 2 – 2 | 4 – 1 – 12 | 63:64 | 52 |
9. Spartak Moskva | 34 | 11 – 4 – 3 | 2 – 1 – 13 | 75:78 | 50 |
10. Atlant Mytišči | 33 | 11 – 1 – 4 | 2 – 1 – 14 | 64:73 | 46 |
11. Viťaz Podolsk | 34 | 9 – 1 – 4 | 4 – 1 – 15 | 68:85 | 42 |
12. Severstaľ Čerepovec | 34 | 10 – 0 – 3 | 4 – 1 – 16 | 74:92 | 41 |
13. HC Slovan Bratislava | 33 | 9 – 3 – 3 | 1 – 0 – 17 | 75:98 | 40 |
14. Dinamo Minsk | 35 | 9 – 0 – 2 | 3 – 2 – 19 | 70:105 | 36 |
Východná konferencia
Tím | Zápasy | V – OTV – SOV | SOP – PP -.P | Skóre | Body |
1. Barys Astana | 35 | 20 – 1 – 3 | 2 – 0 – 9 | 128:93 | 70 |
2. Ak Bars Kazaň | 34 | 18 – 3 – 2 | 3 – 1 – 7 | 93:64 | 68 |
3. Salavat Julajev Ufa | 35 | 18 – 1 – 1 | 4 – 3 – 8 | 105:88 | 65 |
4. Metallurg Magnitogorsk | 34 | 16 – 3 – 1 | 5 – 2 – 7 | 102:81 | 63 |
5. Torpedo Nižnij Novgorod | 32 | 16 – 1 – 1 | 2 – 1 – 11 | 84:64 | 55 |
6. Sibir Novosibirsk | 35 | 14 – 1 – 4 | 2 – 1 – 13 | 78:77 | 55 |
7. Avtomobilist Jekaterinburg | 37 | 12 – 0 – 6 | 3 – 1 – 15 | 89:95 | 52 |
8. Traktor Čeľabinsk | 34 | 11 – 1 – 4 | 1 – 1 – 16 | 76:93 | 45 |
9. Admiral Vladivostok | 35 | 11 – 1 – 3 | 3 – 1 – 16 | 81:84 | 45 |
10. Avangard Omsk | 37 | 10 – 0 – 3 | 4 – 1 – 19 | 85:116 | 41 |
11. Neftechimik Nižnekamsk | 35 | 10 – 1 – 2 | 2 – 0 – 20 | 82:90 | 38 |
12. Jugra Chanty-Mansijsk | 35 | 9 – 1 – 0 | 2 – 6 – 17 | 78:109 | 37 |
13. Amur Chabarovsk | 35 | 6 – 1 – 3 | 8 – 1 – 16 | 76:110 | 35 |
14. Metallurg Novokuzneck | 35 | 6 – 1 – 1 | 1 – 5 – 21 | 64:114 | 28 |
Tabuľky divízií si môžete pozrieť —–> TU