KOLÍN NAD RÝNOM 17. mája (WebNoviny.sk) – Najproduktívnejším hráčom slovenskej hokejovej reprezentácie na 81. majstrovstvách sveta v Nemecku a Francúzsku sa stal útočník Michel Miklík, ktorý v siedmich zápasoch nazbieral päť bodov za tri góly a dve asistencie.
Spolu s brankárom Júliusom Hudáčkom a obrancom Petrom Čerešňákom ho vyhlásili za najlepšieho hráča tímu SR na MS 2017.
Štyri body za štyri asistencie zaznamenal kapitán Vladimír Dravecký, tri body si pripísali spomenutý Čerešňák (1+2), Libor Hudáček (2+1) a Marcel Haščák (0+3).
Najvyťaženejším korčuliarom mužstva SR bol obranca Čerešňák, ktorý priemerne strávil na ľade 19:22 min na zápas. Takmer 80 percent času slovenskej reprezentácie na MS bol v bránke Július Hudáček, zvyšok si podelili Ján Laco a Jaroslav Janus.
MS v hokeji 2017: štatistiky Slovákov
KORČULIARI
3 Adam Jánošík 6 0 1 1 0 -2 0 0 0 4 0 86:46 14:27
6 Lukáš Cingeľ 7 0 1 1 2 -2 0 0 0 0 0 118:42 16:57
8 Michal Sersen 7 0 1 1 4 -4 0 0 0 9 0 129:59 18:34
9 Dávid Skokan 3 0 1 1 0 -2 0 0 0 1 0 41:35 13:51
11 Peter Čerešňák 7 7 1 2 3 4 -1 1 0 0 4 25,00 135:40 19:22
12 Eduard Šedivý 7 0 1 1 0 -3 0 0 0 0 0 46:17 6:36
18 Andrej Kudrna 7 1 0 1 0 -1 0 0 0 19 5,26 103:37 14:48
19 Michel Miklík 7 3 2 5 4 -2 0 2 0 18 16,67 131:31 18:47
21 Tomáš Matoušek 5 2 0 2 25 0 0 0 0 4 50,00 36:59 7:23
22 Vladimír Dravecký7 0 4 4 2 -6 0 0 0 9 0 132:00 18:81
24 Jakub Suja 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 34:57 8:44
26 Juraj Mikuš 7 0 0 0 10 +1 0 0 0 9 0 116:30 16:38
28 Martin Gernát 7 2 0 2 6 -2 0 0 0 7 28:57 110:52 15:50
42 Tomáš Zigo 6 0 2 2 4 -3 0 0 0 6 0 67:59 11:19
55 Mário Bližňák 7 1 1 2 0 -3 0 1 0 16 6,25 130:27 18:38
59 Andrej Šťastný 6 0 0 0 2 -3 0 0 0 4 0 60:03 10:00
61 Peter Trška 6 6 0 0 0 8 -5 0 0 0 1 0 66:28 11:04
65 Michal Čajkovský 7 0 1 1 0 -6 0 0 0 12 0 131:19 18:45
79 Libor Hudáček 7 2 1 3 6 -2 0 0 0 13 15:38 114:36 16:22
80 Tomáš Hrnka 6 0 0 0 0 -3 0 0 0 7 0 83:03 13:50
82 Pavol Skalický 7 0 1 1 0 -1 0 0 0 0 76:18 10:54
87 Marcel Haščák 7 0 3 3 0 -2 0 0 0 20 0 130:40 18:40
Pozn. číslo dresu, meno a priezvisko, počet odohraných zápasov, góly, asistencie, body, trestné minúty, +/-, víťazné góly, góly v presilovkách, góly v oslabeniach, strely, úspešnosť streľby, celkový čas na MS, priemerný čas na ľade na jeden zápas
BRANKÁRI
32 Jaroslav Janus 2 1 32:56 0 26 26 100,00 0,00 0 0 0
33 Július Hudáček 7 6 338:00 4 130 154 84,42 4,26 0 1 5
50 Ján Laco 5 1 56:45 3 19 22 86,36 3,17 0 0 1
Pozn. číslo dresu, meno a priezvisko, zápasy, zápasy na ľade, odchytané minúty, inkasované góly, úspešné zákroky, celkový počet striel, úspešnosť zásahov, priemer inkasovaný gólov na jeden zápas, samostatné nájazdy, víťazstvá, prehry