Najviac preferenčných hlasov v predčasných voľbách získal šéf Smeru-SD Robert Fico (531 528), nasledujú predseda Hlasu-SD Peter Pellegrini (337 976), líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka (303 423), exminister vnútra Robert Kaliňák (Smer-SD, 263 045 hlasov) a Ľuboš Blaha (Smer-SD, 220 478 hlasov).
Viac o téme: Predčasné voľby na Slovensku 2023
Predčasné voľby na Slovensku 2023 (online): Výsledky sú jasné, Smer vyhral a do parlamentu pôjdu tiež KDH aj SNS (video+foto)
Predčasné voľby na Slovensku 2023 (online): Fico má šancu zložiť koalíciu. Aké sú možné scenáre? (video+foto)
Výsledky predčasných volieb na Slovensku 2023, zvolení poslanci a účasť (online)
Získané preferenčné hlasy vo voľbách
- prvých desať z každej strany (za menom je počet platných prednostných hlasov a pred menom číslo na kandidátke)
Remišová, Záborská, Kolíková aj Kurilovská. V novozvolenom parlamente by malo zasadnúť 33 žien
Smer-SD
1 Robert Fico 531 528
7 Robert Kaliňák 263 045
3 Ľuboš Blaha 220 478
2 Juraj Blanár 181 636
6 Erik Kaliňák 145 018
9 Tibor Gašpar 132 119
5 Ladislav Kamenický 85 247
4 Richard Takáč 68 842
8 Jaroslav Baška 28 836
150 Artur Bekmatov 15 375
Progresívne Slovensko
1 Michal Šimečka 303 423
3 Michal Truban 122 302
2 Lucia Plaváková 105 423
15 Jaroslav Spišiak 69 354
5 Tomáš Valášek 66 056
4 Tamara Stohlová 63 103
10 Irena Bihariová 37 849
17 Michal Sabo 37 275
6 Zora Jaurová 29 704
9 Michal Wiezik 29 195
Hlas-SD
1 Peter Pellegrini 337 976
2 Denisa Saková 168 453
3 Richard Raši 141 234
4 Erik Tomáš 115 023
9 Tomáš Drucker 43 698
8 Michal Kaliňák 30 577
23 Lucia Kurilovská 28 750
6 Matúš Šutaj Eštok 27 093
7 Branislav Becík 20 260
5 Zuzana Dolinková 20 153
OĽaNO a priatelia
150 Igor Matovič 178 614
1 Erika Jurinová 69 638
18 Peter Pollák 53 005
147 Veronika Remišová 36 292
11 Michal Šipoš 31 466
149 Gábor Grendel 28 181
9 Marek Krajčí 26 787
58 Lukáš Bužo 21 781
10 Roman Mikulec 21 464
54 Viliam Tankó 20 626
KDH
1 Milan Majerský 98 827
12 František Mikloško 31 629
4 Marián Čaučík 21 232
5 Igor Janckulík 19 462
3 Martina Holečková 19 050
2 Jozef Hajko 15 695
17 Branislav Škripek 13 640
7 Peter Stachura 12 259
11 Ján Horecký 12 252
150 František Majerský 12 138
Sloboda a Solidarita (SaS)
1 Richard Sulík 82 048
4 Mária Kolíková 53 087
2 Branislav Gröhling 48 660
5 Vladimíra Marcinková 46 095
3 Jana Bittó Cigániková 39 790
6 Marián Viskupič 24 785
15 Ondrej Dostál 17 703
150 Alojz Hlina 17 402
16 Vladimír Ledecký 16 300
8 Juraj Droba 13 482
Slovenská národná strana (SNS)
1 Andrej Danko 68 726
5 Tomáš Taraba 63 883
150 Rudolf Huliak 58 875
12 Martina Šimkovičová 27 615
15 Roman Michelko 25 872
148 Ivan Ševčík 25 639
20 Filip Kuffa 22 664
21 Štefan Kuffa 21 159
130 Peter Kotlár 13 252
140 Pavel Ľupták 13 046