Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Wbn - Kurzovy listok 01. 12. 2023

Austrália AUS 1 € = 1.6448 AUD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Brazília BRA 1 € = 5.3538 BRL Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Bulharsko BGR 1 € = 1.9558 BGN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Česko CZE 1 € = 24.331 CZK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Čína CHN 1 € = 7.7685 CNY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Dánsko DNK 1 € = 7.4543 DKK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Filipíny PHL 1 € = 60.252 PHP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Hong Kong HKG 1 € = 8.4970 HKD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
India IND 1 € = 90.612 INR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Indonézia IDN 1 € = 16840. IDR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Izrael ISR 1 € = 4.0530 ILS Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Japonsko JPN 1 € = 161.14 JPY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Afrika ZAF 1 € = 20.332 ZAR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Južná Kórea KOR 1 € = 1420.7 KRW Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Kanada CAN 1 € = 1.4736 CAD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Maďarsko HUN 1 € = 379.70 HUF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Malajzia MYS 1 € = 5.0824 MYR Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Mexico MEX 1 € = 18.815 MXN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nórsko NOR 1 € = 11.698 NOK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Nový Zéland NZL 1 € = 1.7638 NZD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Polsko POL 1 € = 4.3430 PLN Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Rumunsko ROU 1 € = 4.9713 RON Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Singapur SGP 1 € = 1.4551 SGD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Spojené štáty americké USA 1 € = 1.0875 USD Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švajčiarsko CHE 1 € = 0.9530 CHF Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Švédsko SWE 1 € = 11.371 SEK Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Thajsko THA 1 € = 38.215 THB Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Turecko TUR 1 € = 31.445 TRY Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok
Veľká Británia GBR 1 € = 0.8605 GBP Vývoj kurzu: týždeň | mesiac | rok

Copyright © SITA Slovenská tlačová agentúra a.s. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu.

X